Municípios de São Paulo no Emissor Nacional
421 dos 645 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
645municípios de São Paulo
421no Emissor Nacional
65%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios de São Paulo, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Adamantina | sim | sim |
| Adolfo | sim | sim |
| Aguaí | sim | sim |
| Agudos | sim | sim |
| Alambari | sim | sim |
| Alfredo Marcondes | não | sim |
| Altair | sim | sim |
| Altinópolis | sim | sim |
| Alto Alegre | sim | sim |
| Alumínio | sim | sim |
| Alvinlândia | não | sim |
| Americana | não | sim |
| Amparo | não | sim |
| Américo Brasiliense | sim | sim |
| Américo de Campos | não | sim |
| Analândia | sim | sim |
| Andradina | sim | sim |
| Angatuba | sim | sim |
| Anhembi | sim | sim |
| Anhumas | não | sim |
| Aparecida | sim | sim |
| Aparecida d'Oeste | sim | sim |
| Apiaí | sim | sim |
| Aramina | sim | sim |
| Arandu | sim | sim |
| Arapeí | sim | sim |
| Araraquara | não | sim |
| Araras | não | sim |
| Araçariguama | sim | sim |
| Araçatuba | sim | sim |
| Araçoiaba da Serra | sim | sim |
| Arco-Íris | não | sim |
| Arealva | não | sim |
| Areias | sim | sim |
| Areiópolis | sim | sim |
| Ariranha | sim | sim |
| Artur Nogueira | não | sim |
| Arujá | sim | sim |
| Aspásia | sim | sim |
| Assis | sim | sim |
| Atibaia | sim | sim |
| Auriflama | sim | sim |
| Avanhandava | sim | sim |
| Avaré | sim | sim |
| Avaí | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Bady Bassitt | sim | sim |
| Balbinos | não | sim |
| Bananal | sim | sim |
| Barbosa | sim | sim |
| Bariri | não | sim |
| Barra Bonita | sim | sim |
| Barra do Chapéu | sim | sim |
| Barra do Turvo | sim | sim |
| Barretos | não | sim |
| Barrinha | sim | sim |
| Barueri | não | sim |
| Barão de Antonina | sim | sim |
| Bastos | sim | sim |
| Batatais | sim | sim |
| Bauru | não | sim |
| Bebedouro | não | sim |
| Bento de Abreu | sim | sim |
| Bernardino de Campos | sim | sim |
| Bertioga | não | sim |
| Bilac | sim | sim |
| Birigui | sim | sim |
| Biritiba Mirim | sim | sim |
| Boa Esperança do Sul | sim | sim |
| Bocaina | sim | sim |
| Bofete | sim | sim |
| Boituva | não | sim |
| Bom Jesus dos Perdões | sim | sim |
| Bom Sucesso de Itararé | não | sim |
| Boracéia | sim | sim |
| Borborema | sim | sim |
| Borebi | sim | sim |
| Borá | sim | sim |
| Botucatu | sim | sim |
| Bragança Paulista | não | sim |
| Braúna | sim | sim |
| Brejo Alegre | sim | sim |
| Brodowski | sim | sim |
| Brotas | sim | sim |
| Buri | sim | sim |
| Buritama | sim | sim |
| Buritizal | sim | sim |
| Bálsamo | não | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cabreúva | não | sim |
| Cabrália Paulista | sim | sim |
| Cachoeira Paulista | sim | sim |
| Caconde | sim | sim |
| Cafelândia | sim | sim |
| Caiabu | não | sim |
| Caieiras | não | sim |
| Caiuá | sim | sim |
| Cajamar | sim | sim |
| Cajati | sim | sim |
| Cajobi | sim | sim |
| Cajuru | não | sim |
| Campina do Monte Alegre | sim | sim |
| Campinas | não | sim |
| Campo Limpo Paulista | não | sim |
| Campos Novos Paulista | sim | sim |
| Campos do Jordão | sim | sim |
| Cananéia | sim | sim |
| Canas | sim | sim |
| Canitar | sim | sim |
| Capela do Alto | sim | sim |
| Capivari | não | sim |
| Capão Bonito | sim | sim |
| Caraguatatuba | não | sim |
| Carapicuíba | não | sim |
| Cardoso | não | sim |
| Casa Branca | não | sim |
| Castilho | sim | sim |
| Catanduva | sim | sim |
| Catiguá | sim | sim |
| Caçapava | não | sim |
| Cedral | sim | sim |
| Cerqueira César | sim | sim |
| Cerquilho | sim | sim |
| Cesário Lange | sim | sim |
| Charqueada | não | sim |
| Chavantes | não | sim |
| Clementina | sim | sim |
| Colina | sim | sim |
| Colômbia | sim | sim |
| Conchal | não | sim |
| Conchas | não | sim |
| Cordeirópolis | não | sim |
| Coroados | não | sim |
| Coronel Macedo | não | sim |
| Corumbataí | não | sim |
| Cosmorama | não | sim |
| Cosmópolis | sim | sim |
| Cotia | sim | sim |
| Cravinhos | sim | sim |
| Cristais Paulista | sim | sim |
| Cruzeiro | sim | sim |
| Cruzália | não | sim |
| Cubatão | não | sim |
| Cunha | sim | sim |
| Cássia dos Coqueiros | não | sim |
| Cândido Mota | sim | sim |
| Cândido Rodrigues | sim | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Descalvado | sim | sim |
| Diadema | não | sim |
| Dirce Reis | não | sim |
| Divinolândia | não | sim |
| Dobrada | sim | sim |
| Dois Córregos | não | sim |
| Dolcinópolis | não | sim |
| Dourado | sim | sim |
| Dracena | não | sim |
| Duartina | sim | sim |
| Dumont | sim | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Echaporã | não | sim |
| Eldorado | sim | sim |
| Elias Fausto | sim | sim |
| Elisiário | sim | sim |
| Embaúba | sim | sim |
| Embu das Artes | não | sim |
| Embu-Guaçu | não | sim |
| Emilianópolis | não | sim |
| Engenheiro Coelho | não | sim |
| Espírito Santo do Pinhal | não | sim |
| Espírito Santo do Turvo | não | sim |
| Estiva Gerbi | não | sim |
| Estrela d'Oeste | não | sim |
| Estrela do Norte | não | sim |
| Euclides da Cunha Paulista | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Fartura | sim | sim |
| Fernando Prestes | sim | sim |
| Fernandópolis | sim | sim |
| Fernão | não | sim |
| Ferraz de Vasconcelos | não | sim |
| Flora Rica | não | sim |
| Floreal | sim | sim |
| Florínea | não | sim |
| Flórida Paulista | sim | sim |
| Franca | não | sim |
| Francisco Morato | sim | sim |
| Franco da Rocha | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Gabriel Monteiro | sim | sim |
| Garça | sim | sim |
| Gastão Vidigal | sim | sim |
| Gavião Peixoto | não | sim |
| General Salgado | não | sim |
| Getulina | não | sim |
| Glicério | sim | sim |
| Guaimbê | sim | sim |
| Guaiçara | sim | sim |
| Guapiara | sim | sim |
| Guapiaçu | sim | sim |
| Guaraci | não | sim |
| Guarani d'Oeste | sim | sim |
| Guarantã | sim | sim |
| Guararapes | sim | sim |
| Guararema | não | sim |
| Guaratinguetá | sim | sim |
| Guaraçaí | não | sim |
| Guareí | não | sim |
| Guariba | sim | sim |
| Guarujá | não | sim |
| Guarulhos | não | sim |
| Guará | sim | sim |
| Guatapará | não | sim |
| Guaíra | sim | sim |
| Guzolândia | não | sim |
| Gália | sim | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Herculândia | não | sim |
| Holambra | não | sim |
| Hortolândia | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Iacanga | sim | sim |
| Iacri | sim | sim |
| Iaras | não | sim |
| Ibaté | sim | sim |
| Ibirarema | sim | sim |
| Ibirá | sim | sim |
| Ibitinga | sim | sim |
| Ibiúna | sim | sim |
| Icém | sim | sim |
| Iepê | não | sim |
| Igarapava | sim | sim |
| Igaratá | sim | sim |
| Igaraçu do Tietê | sim | sim |
| Iguape | sim | sim |
| Ilha Comprida | sim | sim |
| Ilha Solteira | sim | sim |
| Ilhabela | sim | sim |
| Indaiatuba | sim | sim |
| Indiana | não | sim |
| Indiaporã | não | sim |
| Inúbia Paulista | não | sim |
| Ipaussu | sim | sim |
| Iperó | sim | sim |
| Ipeúna | sim | sim |
| Ipiguá | sim | sim |
| Iporanga | sim | sim |
| Ipuã | não | sim |
| Iracemápolis | sim | sim |
| Irapuru | sim | sim |
| Irapuã | sim | sim |
| Itaberá | sim | sim |
| Itajobi | sim | sim |
| Itaju | não | sim |
| Itanhaém | sim | sim |
| Itaoca | sim | sim |
| Itapecerica da Serra | sim | sim |
| Itapetininga | sim | sim |
| Itapeva | não | sim |
| Itapevi | não | sim |
| Itapira | não | sim |
| Itapirapuã Paulista | sim | sim |
| Itaporanga | não | sim |
| Itapura | sim | sim |
| Itapuí | não | sim |
| Itaquaquecetuba | não | sim |
| Itararé | sim | sim |
| Itariri | sim | sim |
| Itatiba | sim | sim |
| Itatinga | sim | sim |
| Itaí | sim | sim |
| Itirapina | não | sim |
| Itirapuã | sim | sim |
| Itobi | não | sim |
| Itu | não | sim |
| Itupeva | sim | sim |
| Ituverava | sim | sim |
| Itápolis | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaborandi | sim | sim |
| Jaboticabal | não | sim |
| Jacareí | sim | sim |
| Jaci | sim | sim |
| Jacupiranga | sim | sim |
| Jaguariúna | não | sim |
| Jales | sim | sim |
| Jambeiro | não | sim |
| Jandira | não | sim |
| Jardinópolis | não | sim |
| Jarinu | não | sim |
| Jaú | sim | sim |
| Jeriquara | sim | sim |
| Joanópolis | sim | sim |
| José Bonifácio | sim | sim |
| João Ramalho | sim | sim |
| Jumirim | sim | sim |
| Jundiaí | não | sim |
| Junqueirópolis | sim | sim |
| Juquitiba | sim | sim |
| Juquiá | sim | sim |
| Júlio Mesquita | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lagoinha | sim | sim |
| Laranjal Paulista | sim | sim |
| Lavrinhas | sim | sim |
| Lavínia | sim | sim |
| Leme | não | sim |
| Lençóis Paulista | sim | sim |
| Limeira | sim | sim |
| Lindóia | sim | sim |
| Lins | sim | sim |
| Lorena | sim | sim |
| Lourdes | sim | sim |
| Louveira | sim | sim |
| Lucianópolis | sim | sim |
| Lucélia | sim | sim |
| Luiziânia | não | sim |
| Lupércio | sim | sim |
| Lutécia | não | sim |
| Luís Antônio | sim | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Macatuba | sim | sim |
| Macaubal | sim | sim |
| Macedônia | sim | sim |
| Magda | sim | sim |
| Mairinque | sim | sim |
| Mairiporã | não | sim |
| Manduri | não | sim |
| Marabá Paulista | não | sim |
| Maracaí | sim | sim |
| Marapoama | sim | sim |
| Marinópolis | sim | sim |
| Mariápolis | sim | sim |
| Martinópolis | não | sim |
| Marília | não | sim |
| Matão | sim | sim |
| Mauá | não | sim |
| Mendonça | sim | sim |
| Meridiano | sim | sim |
| Mesópolis | sim | sim |
| Miguelópolis | não | sim |
| Mineiros do Tietê | sim | sim |
| Mira Estrela | sim | sim |
| Miracatu | sim | sim |
| Mirandópolis | sim | sim |
| Mirante do Paranapanema | sim | sim |
| Mirassol | não | sim |
| Mirassolândia | não | sim |
| Mococa | sim | sim |
| Mogi Guaçu | sim | sim |
| Mogi Mirim | não | sim |
| Mogi das Cruzes | não | sim |
| Mombuca | sim | sim |
| Mongaguá | sim | sim |
| Monte Alegre do Sul | não | sim |
| Monte Alto | sim | sim |
| Monte Aprazível | sim | sim |
| Monte Azul Paulista | sim | sim |
| Monte Castelo | sim | sim |
| Monte Mor | sim | sim |
| Monteiro Lobato | sim | sim |
| Monções | sim | sim |
| Morro Agudo | sim | sim |
| Morungaba | sim | sim |
| Motuca | sim | sim |
| Murutinga do Sul | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nantes | não | sim |
| Narandiba | não | sim |
| Natividade da Serra | não | sim |
| Nazaré Paulista | não | sim |
| Neves Paulista | sim | sim |
| Nhandeara | sim | sim |
| Nipoã | sim | sim |
| Nova Aliança | sim | sim |
| Nova Campina | não | sim |
| Nova Canaã Paulista | não | sim |
| Nova Castilho | sim | sim |
| Nova Europa | sim | sim |
| Nova Granada | sim | sim |
| Nova Guataporanga | sim | sim |
| Nova Independência | sim | sim |
| Nova Luzitânia | sim | sim |
| Nova Odessa | sim | sim |
| Novais | sim | sim |
| Novo Horizonte | sim | sim |
| Nuporanga | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ocauçu | não | sim |
| Olímpia | não | sim |
| Onda Verde | não | sim |
| Oriente | não | sim |
| Orindiúva | não | sim |
| Orlândia | não | sim |
| Osasco | não | sim |
| Oscar Bressane | não | sim |
| Osvaldo Cruz | sim | sim |
| Ourinhos | sim | sim |
| Ouro Verde | não | sim |
| Ouroeste | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Pacaembu | sim | sim |
| Palestina | sim | sim |
| Palmares Paulista | sim | sim |
| Palmeira d'Oeste | sim | sim |
| Palmital | não | sim |
| Panorama | sim | sim |
| Paraguaçu Paulista | sim | sim |
| Paraibuna | sim | sim |
| Paranapanema | não | sim |
| Paranapuã | sim | sim |
| Parapuã | sim | sim |
| Paraíso | sim | sim |
| Pardinho | não | sim |
| Pariquera-Açu | sim | sim |
| Parisi | sim | sim |
| Patrocínio Paulista | sim | sim |
| Paulicéia | sim | sim |
| Paulistânia | sim | sim |
| Paulo de Faria | não | sim |
| Paulínia | não | sim |
| Pederneiras | sim | sim |
| Pedra Bela | não | sim |
| Pedranópolis | sim | sim |
| Pedregulho | sim | sim |
| Pedreira | sim | sim |
| Pedrinhas Paulista | não | sim |
| Pedro de Toledo | sim | sim |
| Penápolis | sim | sim |
| Pereira Barreto | sim | sim |
| Pereiras | sim | sim |
| Peruíbe | sim | sim |
| Piacatu | sim | sim |
| Piedade | não | sim |
| Pilar do Sul | sim | sim |
| Pindamonhangaba | sim | sim |
| Pindorama | não | sim |
| Pinhalzinho | sim | sim |
| Piquerobi | não | sim |
| Piquete | não | sim |
| Piracaia | sim | sim |
| Piracicaba | sim | sim |
| Piraju | sim | sim |
| Pirajuí | sim | sim |
| Pirangi | sim | sim |
| Pirapora do Bom Jesus | não | sim |
| Pirapozinho | sim | sim |
| Pirassununga | sim | sim |
| Piratininga | não | sim |
| Pitangueiras | sim | sim |
| Planalto | sim | sim |
| Platina | não | sim |
| Poloni | sim | sim |
| Pompéia | sim | sim |
| Pongaí | sim | sim |
| Pontal | sim | sim |
| Pontalinda | sim | sim |
| Pontes Gestal | sim | sim |
| Populina | não | sim |
| Porangaba | sim | sim |
| Porto Feliz | não | sim |
| Porto Ferreira | não | sim |
| Potim | sim | sim |
| Potirendaba | não | sim |
| Poá | não | sim |
| Pracinha | sim | sim |
| Pradópolis | sim | sim |
| Praia Grande | não | sim |
| Pratânia | sim | sim |
| Presidente Alves | sim | sim |
| Presidente Bernardes | não | sim |
| Presidente Epitácio | não | sim |
| Presidente Prudente | não | sim |
| Presidente Venceslau | sim | sim |
| Promissão | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quadra | sim | sim |
| Quatá | sim | sim |
| Queiroz | sim | sim |
| Queluz | sim | sim |
| Quintana | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Rafard | sim | sim |
| Rancharia | sim | sim |
| Redenção da Serra | sim | sim |
| Regente Feijó | não | sim |
| Reginópolis | sim | sim |
| Registro | não | sim |
| Restinga | sim | sim |
| Ribeira | sim | sim |
| Ribeirão Bonito | sim | sim |
| Ribeirão Branco | sim | sim |
| Ribeirão Corrente | sim | sim |
| Ribeirão Grande | sim | sim |
| Ribeirão Pires | não | sim |
| Ribeirão Preto | não | sim |
| Ribeirão do Sul | não | sim |
| Ribeirão dos Índios | não | sim |
| Rifaina | sim | sim |
| Rincão | não | sim |
| Rinópolis | sim | sim |
| Rio Claro | não | sim |
| Rio Grande da Serra | não | sim |
| Rio das Pedras | sim | sim |
| Riolândia | sim | sim |
| Riversul | não | sim |
| Rosana | não | sim |
| Roseira | sim | sim |
| Rubinéia | sim | sim |
| Rubiácea | sim | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Sabino | sim | sim |
| Sagres | sim | sim |
| Sales | sim | sim |
| Sales Oliveira | sim | sim |
| Salesópolis | sim | sim |
| Salmourão | sim | sim |
| Saltinho | sim | sim |
| Salto | sim | sim |
| Salto Grande | não | sim |
| Salto de Pirapora | sim | sim |
| Sandovalina | não | sim |
| Santa Adélia | sim | sim |
| Santa Albertina | sim | sim |
| Santa Branca | sim | sim |
| Santa Bárbara d'Oeste | não | sim |
| Santa Clara d'Oeste | sim | sim |
| Santa Cruz da Conceição | sim | sim |
| Santa Cruz da Esperança | não | sim |
| Santa Cruz das Palmeiras | sim | sim |
| Santa Cruz do Rio Pardo | sim | sim |
| Santa Ernestina | sim | sim |
| Santa Fé do Sul | não | sim |
| Santa Gertrudes | não | sim |
| Santa Isabel | sim | sim |
| Santa Lúcia | sim | sim |
| Santa Maria da Serra | sim | sim |
| Santa Mercedes | sim | sim |
| Santa Rita d'Oeste | sim | sim |
| Santa Rita do Passa Quatro | sim | sim |
| Santa Rosa de Viterbo | sim | sim |
| Santa Salete | sim | sim |
| Santana da Ponte Pensa | sim | sim |
| Santana de Parnaíba | não | sim |
| Santo Anastácio | não | sim |
| Santo André | sim | sim |
| Santo Antônio da Alegria | não | sim |
| Santo Antônio de Posse | sim | sim |
| Santo Antônio do Aracanguá | sim | sim |
| Santo Antônio do Jardim | não | sim |
| Santo Antônio do Pinhal | sim | sim |
| Santo Expedito | não | sim |
| Santos | não | sim |
| Santópolis do Aguapeí | sim | sim |
| Sarapuí | sim | sim |
| Sarutaiá | não | sim |
| Sebastianópolis do Sul | sim | sim |
| Serra Azul | não | sim |
| Serra Negra | sim | sim |
| Serrana | sim | sim |
| Sertãozinho | sim | sim |
| Sete Barras | sim | sim |
| Severínia | sim | sim |
| Silveiras | sim | sim |
| Socorro | não | sim |
| Sorocaba | não | sim |
| Sud Mennucci | sim | sim |
| Sumaré | não | sim |
| Suzano | não | sim |
| Suzanápolis | sim | sim |
| São Bento do Sapucaí | não | sim |
| São Bernardo do Campo | não | sim |
| São Caetano do Sul | sim | sim |
| São Carlos | sim | sim |
| São Francisco | sim | sim |
| São Joaquim da Barra | sim | sim |
| São José da Bela Vista | sim | sim |
| São José do Barreiro | sim | sim |
| São José do Rio Pardo | sim | sim |
| São José do Rio Preto | sim | sim |
| São José dos Campos | não | sim |
| São João da Boa Vista | sim | sim |
| São João das Duas Pontes | sim | sim |
| São João de Iracema | sim | sim |
| São João do Pau d'Alho | não | sim |
| São Lourenço da Serra | sim | sim |
| São Luiz do Paraitinga | sim | sim |
| São Manuel | sim | sim |
| São Miguel Arcanjo | sim | sim |
| São Paulo | sim | sim |
| São Pedro | não | sim |
| São Pedro do Turvo | não | sim |
| São Roque | não | sim |
| São Sebastião | não | sim |
| São Sebastião da Grama | não | sim |
| São Simão | sim | sim |
| São Vicente | não | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tabapuã | sim | sim |
| Tabatinga | sim | sim |
| Taboão da Serra | não | sim |
| Taciba | não | sim |
| Taguaí | sim | sim |
| Taiaçu | não | sim |
| Taiúva | não | sim |
| Tambaú | sim | sim |
| Tanabi | sim | sim |
| Tapiratiba | sim | sim |
| Tapiraí | sim | sim |
| Taquaral | sim | sim |
| Taquaritinga | sim | sim |
| Taquarituba | sim | sim |
| Taquarivaí | sim | sim |
| Tarabai | não | sim |
| Tarumã | sim | sim |
| Tatuí | sim | sim |
| Taubaté | sim | sim |
| Tejupá | sim | sim |
| Teodoro Sampaio | não | sim |
| Terra Roxa | não | sim |
| Tietê | sim | sim |
| Timburi | não | sim |
| Torre de Pedra | sim | sim |
| Torrinha | sim | sim |
| Trabiju | não | sim |
| Tremembé | não | sim |
| Três Fronteiras | sim | sim |
| Tuiuti | não | sim |
| Tupi Paulista | sim | sim |
| Tupã | não | sim |
| Turiúba | sim | sim |
| Turmalina | sim | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ubarana | sim | sim |
| Ubatuba | sim | sim |
| Ubirajara | não | sim |
| Uchoa | sim | sim |
| União Paulista | sim | sim |
| Uru | não | sim |
| Urupês | não | sim |
| Urânia | sim | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Valentim Gentil | sim | sim |
| Valinhos | não | sim |
| Valparaíso | sim | sim |
| Vargem | sim | sim |
| Vargem Grande Paulista | não | sim |
| Vargem Grande do Sul | não | sim |
| Vera Cruz | não | sim |
| Vinhedo | não | sim |
| Viradouro | sim | sim |
| Vista Alegre do Alto | sim | sim |
| Vitória Brasil | não | sim |
| Votorantim | sim | sim |
| Votuporanga | sim | sim |
| Várzea Paulista | não | sim |
Z
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Zacarias | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Águas da Prata | sim | sim |
| Águas de Lindóia | sim | sim |
| Águas de Santa Bárbara | não | sim |
| Águas de São Pedro | sim | sim |
| Álvares Florence | sim | sim |
| Álvares Machado | não | sim |
| Álvaro de Carvalho | sim | sim |
Ó
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Óleo | sim | sim |