Início › Certificado digital
Certificado digital por cidade
Cada município decide quando passa a exigir o Emissor Nacional. É essa data que determina quando a empresa precisa de certificado.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob CC BY 4.0 — pode reusar e republicar, citando a fonte. Baixar os 5.571 municípios em CSV.
A obrigação de emitir nota fiscal de serviço pelo Emissor Nacional não chegou ao país inteiro no mesmo dia. Cada município decide quando entra, por qual norma e com que prazo — e é essa data, e não a regra federal, que determina quando a empresa passa a precisar de certificado digital para emitir.
As páginas abaixo trazem a regra de cada município lida na fonte oficial da prefeitura, com a data em que foi conferida e o número da norma. Não está a sua cidade? A consulta por estado cobre os 5.571 municípios do país.
Onde já mudou, onde ainda não
Das 39 cidades levantadas, 31 já emitem pelo Emissor Nacional e 32 exigem certificado digital para emitir nota de serviço. A tabela abaixo é o resumo do que cada página traz por extenso — e é a diferença que importa para quem presta serviço em mais de um município: a regra não mudou no mesmo dia em lugar nenhum.
| Município | Sistema da NFS-e | Desde quando | Exige certificado |
|---|---|---|---|
| CamaçariBA | sistema próprio | ambiente nacional integrado · 1º de novembro de 2026 (Simples) | sim |
| Feira de SantanaBA | sistema próprio | emissor municipal, com envio ao ambiente nacional | há alternativa |
| IlhéusBA | Emissor Nacional | 1º de agosto de 2026 | sim |
| Rio VerdeGO | sistema próprio | ambiente nacional integrado · 1º de novembro de 2026 (Simples) | sim |
| Valparaíso de GoiásGO | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| ImperatrizMA | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 — Decreto Municipal nº 105/2025 | sim |
| DivinópolisMG | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| Governador ValadaresMG | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
| Juiz de ForaMG | Emissor Nacional | 1º de setembro de 2026 — Decreto 17.913/2026 | sim |
| Montes ClarosMG | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| Sete LagoasMG | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
| UberlândiaMG | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| DouradosMS | Emissor Nacional | 1º de setembro de 2026 | sim |
| SinopMT | sistema próprio | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| ParauapebasPA | Emissor Nacional | 22 de dezembro de 2025 | sim |
| SantarémPA | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| CascavelPR | sistema próprio | sistema municipal | há alternativa |
| LondrinaPR | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 — Decreto 1627/2025 | sim |
| MaringáPR | Emissor Nacional | 1º de julho de 2026 — Decreto 2.453/2025 | sim |
| Cabo FrioRJ | Emissor Nacional | 1º de agosto de 2026 | sim |
| Nova FriburgoRJ | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
| Caxias do SulRS | em transição | 1º de setembro de 2026 (layout) · 1º de novembro de 2026 (Simples) | sim |
| Passo FundoRS | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 — Decreto Municipal 134/2025 | há alternativa |
| PelotasRS | Emissor Nacional | Decreto nº 7.208/2026 | sim |
| BlumenauSC | Emissor Nacional | 1º de agosto de 2026 — IN SEFAZ nº 46/2026 | sim |
| ChapecóSC | sistema próprio | transição gradual em 2026 | provável |
| CriciúmaSC | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| ItajaíSC | Emissor Nacional | 1º de julho de 2026 | sim |
| Jaraguá do SulSC | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
| JoinvilleSC | Emissor Nacional | 20 de julho de 2026 | provável |
| AraçatubaSP | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| IndaiatubaSP | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| JacareíSP | Emissor Nacional | 15 de dezembro de 2025 | sim |
| LimeiraSP | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
| PiracicabaSP | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 — Decreto 20.817/2025 | sim |
| São CarlosSP | Emissor Nacional | 1º de janeiro de 2026 | sim |
| São José do Rio PretoSP | híbrido | 1º de novembro de 2026 para ME e EPP | depende do caso |
| São José dos CamposSP | Emissor Nacional | 1º de outubro de 2026 — prazo prorrogado | provável |
| TaubatéSP | Emissor Nacional | 1º de novembro de 2026 — Resolução CGSN 191/2026 | sim |
Cada linha foi lida na fonte oficial do município, com a data da conferência na página da cidade. Onde a coluna diz “depende” ou “há alternativa”, é porque o município aceita outro caminho além do certificado — o que muda por porte de empresa e por tipo de serviço, e está detalhado na página.