Municípios de Santa Catarina no Emissor Nacional
203 dos 295 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
295municípios de Santa Catarina
203no Emissor Nacional
68%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios de Santa Catarina, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Abdon Batista | sim | sim |
| Abelardo Luz | sim | sim |
| Agrolândia | sim | sim |
| Agronômica | sim | sim |
| Alfredo Wagner | sim | sim |
| Alto Bela Vista | não | sim |
| Anchieta | sim | sim |
| Angelina | não | sim |
| Anita Garibaldi | não | sim |
| Anitápolis | sim | sim |
| Antônio Carlos | não | sim |
| Apiúna | sim | sim |
| Arabutã | sim | sim |
| Araquari | não | sim |
| Araranguá | não | sim |
| Armazém | sim | sim |
| Arroio Trinta | sim | sim |
| Arvoredo | sim | sim |
| Ascurra | sim | sim |
| Atalanta | sim | sim |
| Aurora | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Balneário Arroio do Silva | sim | sim |
| Balneário Barra do Sul | não | sim |
| Balneário Camboriú | sim | sim |
| Balneário Gaivota | sim | sim |
| Balneário Piçarras | não | sim |
| Balneário Rincão | sim | sim |
| Bandeirante | sim | sim |
| Barra Bonita | não | sim |
| Barra Velha | sim | sim |
| Bela Vista do Toldo | não | sim |
| Belmonte | sim | sim |
| Benedito Novo | não | sim |
| Biguaçu | não | sim |
| Blumenau | sim | sim |
| Bocaina do Sul | não | sim |
| Bom Jardim da Serra | sim | sim |
| Bom Jesus | sim | sim |
| Bom Jesus do Oeste | não | sim |
| Bom Retiro | não | sim |
| Bombinhas | sim | sim |
| Botuverá | sim | sim |
| Braço do Norte | sim | sim |
| Braço do Trombudo | sim | sim |
| Brunópolis | sim | sim |
| Brusque | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Caibi | sim | sim |
| Calmon | sim | sim |
| Camboriú | não | sim |
| Campo Alegre | não | sim |
| Campo Belo do Sul | sim | sim |
| Campo Erê | sim | sim |
| Campos Novos | sim | sim |
| Canelinha | sim | sim |
| Canoinhas | não | sim |
| Capinzal | sim | sim |
| Capivari de Baixo | sim | sim |
| Capão Alto | sim | sim |
| Catanduvas | sim | sim |
| Caxambu do Sul | sim | sim |
| Caçador | sim | sim |
| Celso Ramos | não | sim |
| Cerro Negro | sim | sim |
| Chapadão do Lageado | sim | sim |
| Chapecó | sim | sim |
| Cocal do Sul | sim | sim |
| Concórdia | sim | sim |
| Cordilheira Alta | sim | sim |
| Coronel Freitas | sim | sim |
| Coronel Martins | sim | sim |
| Correia Pinto | não | sim |
| Corupá | não | sim |
| Criciúma | sim | sim |
| Cunha Porã | sim | sim |
| Cunhataí | sim | sim |
| Curitibanos | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Descanso | sim | sim |
| Dionísio Cerqueira | sim | sim |
| Dona Emma | não | sim |
| Doutor Pedrinho | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Entre Rios | sim | sim |
| Ermo | não | sim |
| Erval Velho | sim | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Faxinal dos Guedes | não | sim |
| Flor do Sertão | sim | sim |
| Florianópolis | sim | sim |
| Formosa do Sul | não | sim |
| Forquilhinha | sim | sim |
| Fraiburgo | não | sim |
| Frei Rogério | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Galvão | sim | sim |
| Garopaba | não | sim |
| Garuva | não | sim |
| Gaspar | sim | sim |
| Governador Celso Ramos | sim | sim |
| Gravatal | sim | sim |
| Grão-Pará | sim | sim |
| Guabiruba | sim | sim |
| Guaraciaba | sim | sim |
| Guaramirim | sim | sim |
| Guarujá do Sul | sim | sim |
| Guatambú | não | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Herval d'Oeste | sim | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibiam | não | sim |
| Ibicaré | sim | sim |
| Ibirama | não | sim |
| Ilhota | não | sim |
| Imaruí | sim | sim |
| Imbituba | sim | sim |
| Imbuia | sim | sim |
| Indaial | não | sim |
| Iomerê | sim | sim |
| Ipira | sim | sim |
| Iporã do Oeste | sim | sim |
| Ipuaçu | sim | sim |
| Ipumirim | sim | sim |
| Iraceminha | sim | sim |
| Irani | sim | sim |
| Irati | sim | sim |
| Irineópolis | sim | sim |
| Itaiópolis | sim | sim |
| Itajaí | sim | sim |
| Itapema | sim | sim |
| Itapiranga | sim | sim |
| Itapoá | não | sim |
| Ituporanga | sim | sim |
| Itá | sim | sim |
| Içara | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaborá | sim | sim |
| Jacinto Machado | não | sim |
| Jaguaruna | não | sim |
| Jaraguá do Sul | sim | sim |
| Jardinópolis | sim | sim |
| Joaçaba | sim | sim |
| Joinville | sim | sim |
| José Boiteux | sim | sim |
| Jupiá | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lacerdópolis | não | sim |
| Lages | não | sim |
| Laguna | sim | sim |
| Lajeado Grande | sim | sim |
| Laurentino | sim | sim |
| Lauro Müller | sim | sim |
| Lebon Régis | sim | sim |
| Leoberto Leal | não | sim |
| Lindóia do Sul | sim | sim |
| Lontras | não | sim |
| Luiz Alves | sim | sim |
| Luzerna | sim | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Macieira | sim | sim |
| Mafra | não | sim |
| Major Gercino | não | sim |
| Major Vieira | não | sim |
| Maracajá | sim | sim |
| Maravilha | sim | sim |
| Marema | sim | sim |
| Massaranduba | não | sim |
| Matos Costa | não | sim |
| Meleiro | sim | sim |
| Mirim Doce | não | sim |
| Modelo | sim | sim |
| Mondaí | sim | sim |
| Monte Carlo | não | sim |
| Monte Castelo | sim | sim |
| Morro Grande | sim | sim |
| Morro da Fumaça | não | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Navegantes | não | sim |
| Nova Erechim | sim | sim |
| Nova Itaberaba | sim | sim |
| Nova Trento | sim | sim |
| Nova Veneza | sim | sim |
| Novo Horizonte | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Orleans | sim | sim |
| Otacílio Costa | não | sim |
| Ouro | não | sim |
| Ouro Verde | sim | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Paial | sim | sim |
| Painel | sim | sim |
| Palhoça | não | sim |
| Palma Sola | sim | sim |
| Palmeira | sim | sim |
| Palmitos | sim | sim |
| Papanduva | não | sim |
| Paraíso | não | sim |
| Passo de Torres | sim | sim |
| Passos Maia | sim | sim |
| Paulo Lopes | sim | sim |
| Pedras Grandes | não | sim |
| Penha | não | sim |
| Peritiba | sim | sim |
| Pescaria Brava | sim | sim |
| Petrolândia | sim | sim |
| Pinhalzinho | não | sim |
| Pinheiro Preto | sim | sim |
| Piratuba | não | sim |
| Planalto Alegre | não | sim |
| Pomerode | sim | sim |
| Ponte Alta | não | sim |
| Ponte Alta do Norte | não | sim |
| Ponte Serrada | sim | sim |
| Porto Belo | não | sim |
| Porto União | sim | sim |
| Pouso Redondo | não | sim |
| Praia Grande | não | sim |
| Presidente Castello Branco | sim | sim |
| Presidente Getúlio | sim | sim |
| Presidente Nereu | sim | sim |
| Princesa | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quilombo | sim | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Rancho Queimado | não | sim |
| Rio Fortuna | sim | sim |
| Rio Negrinho | sim | sim |
| Rio Rufino | sim | sim |
| Rio das Antas | sim | sim |
| Rio do Campo | não | sim |
| Rio do Oeste | não | sim |
| Rio do Sul | não | sim |
| Rio dos Cedros | não | sim |
| Riqueza | sim | sim |
| Rodeio | sim | sim |
| Romelândia | sim | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Salete | não | sim |
| Saltinho | sim | sim |
| Salto Veloso | sim | sim |
| Sangão | sim | sim |
| Santa Cecília | não | sim |
| Santa Helena | sim | sim |
| Santa Rosa de Lima | sim | sim |
| Santa Rosa do Sul | não | sim |
| Santa Terezinha | sim | sim |
| Santa Terezinha do Progresso | sim | sim |
| Santiago do Sul | sim | sim |
| Santo Amaro da Imperatriz | sim | sim |
| Saudades | não | sim |
| Schroeder | sim | sim |
| Seara | sim | sim |
| Serra Alta | sim | sim |
| Siderópolis | sim | sim |
| Sombrio | sim | sim |
| Sul Brasil | sim | sim |
| São Bento do Sul | não | sim |
| São Bernardino | sim | sim |
| São Bonifácio | não | sim |
| São Carlos | sim | sim |
| São Cristóvão do Sul | sim | sim |
| São Domingos | sim | sim |
| São Francisco do Sul | não | sim |
| São Joaquim | sim | sim |
| São José | não | sim |
| São José do Cedro | não | sim |
| São José do Cerrito | sim | sim |
| São João Batista | sim | sim |
| São João do Itaperiú | não | sim |
| São João do Oeste | sim | sim |
| São João do Sul | não | sim |
| São Lourenço do Oeste | sim | sim |
| São Ludgero | sim | sim |
| São Martinho | sim | sim |
| São Miguel da Boa Vista | sim | sim |
| São Miguel do Oeste | sim | sim |
| São Pedro de Alcântara | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Taió | sim | sim |
| Tangará | sim | sim |
| Tigrinhos | sim | sim |
| Tijucas | não | sim |
| Timbé do Sul | não | sim |
| Timbó | não | sim |
| Timbó Grande | sim | sim |
| Treviso | não | sim |
| Treze Tílias | sim | sim |
| Treze de Maio | sim | sim |
| Trombudo Central | sim | sim |
| Três Barras | não | sim |
| Tubarão | sim | sim |
| Tunápolis | sim | sim |
| Turvo | sim | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| União do Oeste | sim | sim |
| Urubici | sim | sim |
| Urupema | sim | sim |
| Urussanga | sim | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vargem | sim | sim |
| Vargem Bonita | sim | sim |
| Vargeão | não | sim |
| Vidal Ramos | sim | sim |
| Videira | não | sim |
| Vitor Meireles | sim | sim |
W
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Witmarsum | não | sim |
X
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Xanxerê | sim | sim |
| Xavantina | sim | sim |
| Xaxim | sim | sim |
Z
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Zortéa | não | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Doce | sim | sim |
| Águas Frias | sim | sim |
| Águas Mornas | sim | sim |
| Águas de Chapecó | sim | sim |