Municípios do Rio Grande do Sul no Emissor Nacional
302 dos 497 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
497municípios do Rio Grande do Sul
302no Emissor Nacional
60%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Rio Grande do Sul, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Aceguá | não | sim |
| Agudo | não | sim |
| Ajuricaba | sim | sim |
| Alecrim | sim | sim |
| Alegrete | não | sim |
| Alegria | não | sim |
| Almirante Tamandaré do Sul | sim | sim |
| Alpestre | sim | sim |
| Alto Alegre | sim | sim |
| Alto Feliz | sim | sim |
| Alvorada | não | sim |
| Amaral Ferrador | sim | sim |
| Ametista do Sul | sim | sim |
| André da Rocha | sim | sim |
| Anta Gorda | sim | sim |
| Antônio Prado | sim | sim |
| Arambaré | não | sim |
| Araricá | sim | sim |
| Aratiba | sim | sim |
| Arroio Grande | não | sim |
| Arroio do Meio | sim | sim |
| Arroio do Padre | sim | sim |
| Arroio do Sal | não | sim |
| Arroio do Tigre | não | sim |
| Arroio dos Ratos | não | sim |
| Arvorezinha | não | sim |
| Augusto Pestana | não | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Bagé | não | sim |
| Balneário Pinhal | sim | sim |
| Barra Funda | sim | sim |
| Barra do Guarita | sim | sim |
| Barra do Quaraí | sim | sim |
| Barra do Ribeiro | sim | sim |
| Barra do Rio Azul | sim | sim |
| Barracão | sim | sim |
| Barros Cassal | não | sim |
| Barão | não | sim |
| Barão de Cotegipe | sim | sim |
| Barão do Triunfo | sim | sim |
| Benjamin Constant do Sul | sim | sim |
| Bento Gonçalves | sim | sim |
| Boa Vista das Missões | sim | sim |
| Boa Vista do Buricá | não | sim |
| Boa Vista do Cadeado | não | sim |
| Boa Vista do Incra | sim | sim |
| Boa Vista do Sul | sim | sim |
| Bom Jesus | sim | sim |
| Bom Princípio | sim | sim |
| Bom Progresso | sim | sim |
| Bom Retiro do Sul | sim | sim |
| Boqueirão do Leão | sim | sim |
| Bossoroca | não | sim |
| Bozano | não | sim |
| Braga | não | sim |
| Brochier | sim | sim |
| Butiá | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cacequi | não | sim |
| Cachoeira do Sul | não | sim |
| Cachoeirinha | sim | sim |
| Cacique Doble | sim | sim |
| Caibaté | não | sim |
| Caiçara | não | sim |
| Camaquã | não | sim |
| Camargo | sim | sim |
| Cambará do Sul | não | sim |
| Campestre da Serra | sim | sim |
| Campina das Missões | sim | sim |
| Campinas do Sul | sim | sim |
| Campo Bom | não | sim |
| Campo Novo | não | sim |
| Campos Borges | sim | sim |
| Candelária | sim | sim |
| Candiota | não | sim |
| Canela | sim | sim |
| Canguçu | sim | sim |
| Canoas | não | sim |
| Canudos do Vale | sim | sim |
| Capela de Santana | não | sim |
| Capitão | sim | sim |
| Capivari do Sul | sim | sim |
| Capão Bonito do Sul | sim | sim |
| Capão da Canoa | sim | sim |
| Capão do Cipó | não | sim |
| Capão do Leão | sim | sim |
| Carazinho | não | sim |
| Caraá | sim | sim |
| Carlos Barbosa | não | sim |
| Carlos Gomes | sim | sim |
| Casca | sim | sim |
| Caseiros | sim | sim |
| Catuípe | não | sim |
| Caxias do Sul | não | sim |
| Caçapava do Sul | sim | sim |
| Centenário | sim | sim |
| Cerrito | sim | sim |
| Cerro Branco | não | sim |
| Cerro Grande | sim | sim |
| Cerro Grande do Sul | sim | sim |
| Cerro Largo | sim | sim |
| Chapada | sim | sim |
| Charqueadas | não | sim |
| Charrua | sim | sim |
| Chiapetta | não | sim |
| Chuvisca | não | sim |
| Chuí | não | sim |
| Cidreira | sim | sim |
| Ciríaco | sim | sim |
| Colinas | não | sim |
| Colorado | sim | sim |
| Condor | não | sim |
| Constantina | sim | sim |
| Coqueiro Baixo | sim | sim |
| Coqueiros do Sul | sim | sim |
| Coronel Barros | não | sim |
| Coronel Bicaco | sim | sim |
| Coronel Pilar | sim | sim |
| Cotiporã | sim | sim |
| Coxilha | sim | sim |
| Crissiumal | sim | sim |
| Cristal | não | sim |
| Cristal do Sul | não | não |
| Cruz Alta | não | sim |
| Cruzaltense | sim | sim |
| Cruzeiro do Sul | sim | sim |
| Cândido Godói | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| David Canabarro | sim | sim |
| Derrubadas | sim | sim |
| Dezesseis de Novembro | não | sim |
| Dilermando de Aguiar | sim | sim |
| Dois Irmãos | sim | sim |
| Dois Irmãos das Missões | sim | sim |
| Dois Lajeados | sim | sim |
| Dom Feliciano | sim | sim |
| Dom Pedrito | não | sim |
| Dom Pedro de Alcântara | não | sim |
| Dona Francisca | não | sim |
| Doutor Maurício Cardoso | não | sim |
| Doutor Ricardo | sim | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Eldorado do Sul | não | sim |
| Encantado | sim | sim |
| Encruzilhada do Sul | não | sim |
| Engenho Velho | sim | sim |
| Entre Rios do Sul | sim | sim |
| Entre-Ijuís | não | sim |
| Erebango | sim | sim |
| Erechim | sim | sim |
| Ernestina | sim | sim |
| Erval Grande | sim | sim |
| Erval Seco | não | sim |
| Esmeralda | não | sim |
| Esperança do Sul | não | sim |
| Espumoso | sim | sim |
| Estação | sim | sim |
| Esteio | sim | sim |
| Estrela | sim | sim |
| Estrela Velha | não | sim |
| Estância Velha | não | sim |
| Eugênio de Castro | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Fagundes Varela | não | sim |
| Farroupilha | não | sim |
| Faxinal do Soturno | não | sim |
| Faxinalzinho | sim | sim |
| Fazenda Vilanova | sim | sim |
| Feliz | sim | sim |
| Flores da Cunha | sim | sim |
| Floriano Peixoto | sim | sim |
| Fontoura Xavier | não | sim |
| Formigueiro | não | sim |
| Forquetinha | sim | sim |
| Fortaleza dos Valos | sim | sim |
| Frederico Westphalen | sim | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Garibaldi | não | sim |
| Garruchos | não | sim |
| Gaurama | sim | sim |
| General Câmara | não | sim |
| Gentil | sim | sim |
| Getúlio Vargas | sim | sim |
| Giruá | não | sim |
| Glorinha | não | sim |
| Gramado | não | sim |
| Gramado Xavier | não | sim |
| Gramado dos Loureiros | sim | sim |
| Gravataí | não | sim |
| Guabiju | sim | sim |
| Guaporé | sim | sim |
| Guarani das Missões | não | sim |
| Guaíba | não | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Harmonia | sim | sim |
| Herval | sim | sim |
| Herveiras | sim | sim |
| Horizontina | sim | sim |
| Hulha Negra | não | sim |
| Humaitá | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibarama | sim | sim |
| Ibiaçá | sim | sim |
| Ibiraiaras | sim | sim |
| Ibirapuitã | sim | sim |
| Ibirubá | sim | sim |
| Igrejinha | sim | sim |
| Ijuí | sim | sim |
| Ilópolis | sim | sim |
| Imbé | sim | sim |
| Imigrante | sim | sim |
| Independência | não | sim |
| Inhacorá | sim | sim |
| Ipiranga do Sul | sim | sim |
| Ipê | não | sim |
| Iraí | sim | sim |
| Itaara | sim | sim |
| Itacurubi | não | sim |
| Itapuca | sim | sim |
| Itaqui | sim | sim |
| Itati | sim | sim |
| Itatiba do Sul | sim | sim |
| Ivorá | sim | sim |
| Ivoti | não | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaboticaba | sim | sim |
| Jacuizinho | não | sim |
| Jacutinga | sim | sim |
| Jaguari | sim | sim |
| Jaguarão | não | sim |
| Jaquirana | sim | sim |
| Jari | sim | sim |
| Jóia | não | sim |
| Júlio de Castilhos | não | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lagoa Bonita do Sul | sim | sim |
| Lagoa Vermelha | não | sim |
| Lagoa dos Três Cantos | não | sim |
| Lagoão | sim | sim |
| Lajeado | sim | sim |
| Lajeado do Bugre | sim | sim |
| Lavras do Sul | sim | sim |
| Liberato Salzano | não | sim |
| Lindolfo Collor | não | sim |
| Linha Nova | sim | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Machadinho | não | sim |
| Mampituba | sim | sim |
| Manoel Viana | não | sim |
| Maquiné | sim | sim |
| Maratá | sim | sim |
| Marau | sim | sim |
| Marcelino Ramos | sim | sim |
| Mariana Pimentel | sim | sim |
| Mariano Moro | não | sim |
| Marques de Souza | sim | sim |
| Mata | não | sim |
| Mato Castelhano | sim | sim |
| Mato Leitão | não | sim |
| Mato Queimado | não | sim |
| Maximiliano de Almeida | sim | sim |
| Maçambará | não | sim |
| Minas do Leão | não | sim |
| Miraguaí | sim | sim |
| Montauri | sim | sim |
| Monte Alegre dos Campos | sim | sim |
| Monte Belo do Sul | sim | sim |
| Montenegro | sim | sim |
| Mormaço | sim | sim |
| Morrinhos do Sul | sim | sim |
| Morro Redondo | sim | sim |
| Morro Reuter | sim | sim |
| Mostardas | sim | sim |
| Muitos Capões | sim | sim |
| Muliterno | sim | sim |
| Muçum | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nicolau Vergueiro | sim | sim |
| Nonoai | sim | sim |
| Nova Alvorada | sim | sim |
| Nova Araçá | sim | sim |
| Nova Bassano | sim | sim |
| Nova Boa Vista | sim | sim |
| Nova Bréscia | sim | sim |
| Nova Candelária | sim | sim |
| Nova Esperança do Sul | não | sim |
| Nova Hartz | sim | sim |
| Nova Palma | não | sim |
| Nova Petrópolis | sim | sim |
| Nova Prata | sim | sim |
| Nova Pádua | sim | sim |
| Nova Ramada | não | sim |
| Nova Roma do Sul | não | sim |
| Nova Santa Rita | sim | sim |
| Novo Barreiro | sim | sim |
| Novo Cabrais | não | sim |
| Novo Hamburgo | não | sim |
| Novo Machado | não | sim |
| Novo Tiradentes | sim | sim |
| Novo Xingu | não | sim |
| Não-Me-Toque | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Osório | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Paim Filho | sim | sim |
| Palmares do Sul | não | sim |
| Palmeira das Missões | não | sim |
| Palmitinho | não | sim |
| Panambi | não | sim |
| Pantano Grande | não | sim |
| Paraí | sim | sim |
| Paraíso do Sul | sim | sim |
| Pareci Novo | não | sim |
| Parobé | sim | sim |
| Passa Sete | não | sim |
| Passo Fundo | sim | sim |
| Passo do Sobrado | sim | sim |
| Paulo Bento | sim | sim |
| Paverama | sim | sim |
| Pedras Altas | não | sim |
| Pedro Osório | não | sim |
| Pejuçara | não | sim |
| Pelotas | sim | sim |
| Picada Café | sim | sim |
| Pinhal | não | sim |
| Pinhal Grande | sim | sim |
| Pinhal da Serra | sim | sim |
| Pinheirinho do Vale | sim | sim |
| Pinheiro Machado | não | sim |
| Pinto Bandeira | sim | sim |
| Pirapó | não | sim |
| Piratini | não | sim |
| Planalto | sim | sim |
| Ponte Preta | sim | sim |
| Pontão | sim | sim |
| Porto Alegre | sim | sim |
| Porto Lucena | sim | sim |
| Porto Mauá | não | sim |
| Porto Vera Cruz | não | sim |
| Porto Xavier | não | sim |
| Portão | sim | sim |
| Pouso Novo | sim | sim |
| Poço das Antas | sim | sim |
| Presidente Lucena | sim | sim |
| Progresso | sim | sim |
| Protásio Alves | sim | sim |
| Putinga | não | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quaraí | não | sim |
| Quatro Irmãos | sim | sim |
| Quevedos | não | sim |
| Quinze de Novembro | sim | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Redentora | não | sim |
| Relvado | sim | sim |
| Restinga Sêca | não | sim |
| Rio Grande | não | sim |
| Rio Pardo | sim | sim |
| Rio dos Índios | sim | sim |
| Riozinho | não | sim |
| Roca Sales | sim | sim |
| Rodeio Bonito | sim | sim |
| Rolador | não | sim |
| Rolante | não | sim |
| Ronda Alta | sim | sim |
| Rondinha | sim | sim |
| Roque Gonzales | não | sim |
| Rosário do Sul | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Sagrada Família | sim | sim |
| Saldanha Marinho | sim | sim |
| Salto do Jacuí | sim | sim |
| Salvador das Missões | sim | sim |
| Salvador do Sul | sim | sim |
| Sananduva | sim | sim |
| Sant'Ana do Livramento | sim | sim |
| Santa Bárbara do Sul | não | sim |
| Santa Cecília do Sul | sim | sim |
| Santa Clara do Sul | sim | sim |
| Santa Cruz do Sul | sim | sim |
| Santa Margarida do Sul | sim | sim |
| Santa Maria | não | sim |
| Santa Maria do Herval | não | sim |
| Santa Rosa | sim | sim |
| Santa Tereza | não | sim |
| Santa Vitória do Palmar | sim | sim |
| Santana da Boa Vista | sim | sim |
| Santiago | não | sim |
| Santo Antônio da Patrulha | sim | sim |
| Santo Antônio das Missões | não | sim |
| Santo Antônio do Palma | sim | sim |
| Santo Antônio do Planalto | sim | sim |
| Santo Augusto | não | sim |
| Santo Cristo | não | sim |
| Santo Expedito do Sul | sim | sim |
| Santo Ângelo | não | sim |
| Sapiranga | não | sim |
| Sapucaia do Sul | não | sim |
| Sarandi | sim | sim |
| Seberi | sim | sim |
| Sede Nova | sim | sim |
| Segredo | não | sim |
| Selbach | sim | sim |
| Senador Salgado Filho | não | sim |
| Sentinela do Sul | não | sim |
| Serafina Corrêa | sim | sim |
| Sertão | sim | sim |
| Sertão Santana | sim | sim |
| Sete de Setembro | sim | sim |
| Severiano de Almeida | não | sim |
| Silveira Martins | não | sim |
| Sinimbu | sim | sim |
| Sobradinho | sim | sim |
| Soledade | sim | sim |
| São Borja | não | sim |
| São Domingos do Sul | sim | sim |
| São Francisco de Assis | não | sim |
| São Francisco de Paula | sim | sim |
| São Gabriel | não | sim |
| São Jerônimo | não | sim |
| São Jorge | sim | sim |
| São José das Missões | sim | sim |
| São José do Herval | não | sim |
| São José do Hortêncio | sim | sim |
| São José do Inhacorá | não | sim |
| São José do Norte | não | sim |
| São José do Ouro | sim | sim |
| São José do Sul | sim | sim |
| São José dos Ausentes | não | sim |
| São João da Urtiga | sim | sim |
| São João do Polêsine | não | sim |
| São Leopoldo | sim | sim |
| São Lourenço do Sul | não | sim |
| São Luiz Gonzaga | não | sim |
| São Marcos | sim | sim |
| São Martinho | não | sim |
| São Martinho da Serra | não | sim |
| São Miguel das Missões | não | sim |
| São Nicolau | não | sim |
| São Paulo das Missões | não | sim |
| São Pedro da Serra | sim | sim |
| São Pedro das Missões | sim | sim |
| São Pedro do Butiá | não | sim |
| São Pedro do Sul | sim | sim |
| São Sebastião do Caí | sim | sim |
| São Sepé | não | sim |
| São Valentim | sim | sim |
| São Valentim do Sul | sim | sim |
| São Valério do Sul | não | sim |
| São Vendelino | não | sim |
| São Vicente do Sul | sim | sim |
| Sério | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tabaí | não | sim |
| Tapejara | sim | sim |
| Tapera | sim | sim |
| Tapes | sim | sim |
| Taquara | sim | sim |
| Taquari | sim | sim |
| Taquaruçu do Sul | não | sim |
| Tavares | não | sim |
| Tenente Portela | não | sim |
| Terra de Areia | não | sim |
| Teutônia | sim | sim |
| Tio Hugo | sim | sim |
| Tiradentes do Sul | não | sim |
| Toropi | sim | sim |
| Torres | sim | sim |
| Tramandaí | sim | sim |
| Travesseiro | sim | sim |
| Trindade do Sul | sim | sim |
| Triunfo | não | sim |
| Três Arroios | sim | sim |
| Três Cachoeiras | sim | sim |
| Três Coroas | não | sim |
| Três Forquilhas | sim | sim |
| Três Palmeiras | sim | sim |
| Três Passos | não | sim |
| Três de Maio | não | sim |
| Tucunduva | não | sim |
| Tunas | não | sim |
| Tupanci do Sul | sim | sim |
| Tupanciretã | sim | sim |
| Tupandi | não | sim |
| Tuparendi | não | sim |
| Turuçu | não | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ubiretama | não | sim |
| Unistalda | sim | sim |
| União da Serra | sim | sim |
| Uruguaiana | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vacaria | não | sim |
| Vale Real | sim | sim |
| Vale Verde | sim | sim |
| Vale do Sol | sim | sim |
| Vanini | sim | sim |
| Venâncio Aires | sim | sim |
| Vera Cruz | não | sim |
| Veranópolis | sim | sim |
| Vespasiano Corrêa | sim | sim |
| Viadutos | sim | sim |
| Viamão | não | sim |
| Vicente Dutra | sim | sim |
| Victor Graeff | sim | sim |
| Vila Flores | sim | sim |
| Vila Lângaro | sim | sim |
| Vila Maria | sim | sim |
| Vila Nova do Sul | não | sim |
| Vista Alegre | não | sim |
| Vista Alegre do Prata | sim | sim |
| Vista Gaúcha | sim | sim |
| Vitória das Missões | não | sim |
W
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Westfália | sim | sim |
X
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Xangri-lá | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Santa | sim | sim |
| Áurea | sim | sim |