Municípios do Rio Grande do Norte no Emissor Nacional
76 dos 167 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
167municípios do Rio Grande do Norte
76no Emissor Nacional
45%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Rio Grande do Norte, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Acari | sim | sim |
| Afonso Bezerra | não | sim |
| Alexandria | não | sim |
| Almino Afonso | não | sim |
| Alto do Rodrigues | não | sim |
| Angicos | não | sim |
| Antônio Martins | sim | sim |
| Apodi | sim | sim |
| Areia Branca | não | sim |
| Ares | não | sim |
| Assú | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Baraúna | não | sim |
| Barcelona | sim | sim |
| Baía Formosa | não | sim |
| Bento Fernandes | sim | sim |
| Boa Saude | sim | sim |
| Bodó | não | sim |
| Bom Jesus | não | sim |
| Brejinho | não | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Caicó | não | sim |
| Caiçara do Norte | não | sim |
| Caiçara do Rio do Vento | sim | sim |
| Campo Grande | não | sim |
| Campo Redondo | não | sim |
| Canguaretama | sim | sim |
| Caraúbas | não | sim |
| Carnaubais | sim | sim |
| Carnaúba dos Dantas | sim | sim |
| Ceará-Mirim | não | sim |
| Cerro Corá | não | sim |
| Coronel Ezequiel | não | sim |
| Coronel João Pessoa | não | sim |
| Cruzeta | sim | sim |
| Currais Novos | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Doutor Severiano | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Encanto | sim | sim |
| Equador | não | sim |
| Espírito Santo | sim | sim |
| Extremoz | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Felipe Guerra | sim | sim |
| Fernando Pedroza | sim | sim |
| Florânia | sim | sim |
| Francisco Dantas | sim | sim |
| Frutuoso Gomes | sim | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Galinhos | não | sim |
| Goianinha | não | sim |
| Governador Dix-Sept Rosado | não | sim |
| Grossos | não | sim |
| Guamaré | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ielmo Marinho | não | sim |
| Ipanguaçu | sim | sim |
| Ipueira | sim | sim |
| Itajá | não | sim |
| Itaú | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jandaíra | sim | sim |
| Janduís | sim | sim |
| Japi | sim | sim |
| Jardim de Angicos | sim | sim |
| Jardim de Piranhas | sim | sim |
| Jardim do Seridó | sim | sim |
| Jaçanã | não | sim |
| José da Penha | não | sim |
| João Câmara | sim | sim |
| João Dias | sim | sim |
| Jucurutu | não | sim |
| Jundiá | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lagoa Nova | não | sim |
| Lagoa Salgada | sim | sim |
| Lagoa d'Anta | não | sim |
| Lagoa de Pedras | não | sim |
| Lagoa de Velhos | sim | sim |
| Lajes | não | sim |
| Lajes Pintadas | não | sim |
| Lucrécia | sim | sim |
| Luís Gomes | sim | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Macau | não | sim |
| Macaíba | não | sim |
| Major Sales | não | sim |
| Marcelino Vieira | não | sim |
| Martins | sim | sim |
| Maxaranguape | sim | sim |
| Messias Targino | não | sim |
| Montanhas | não | sim |
| Monte Alegre | não | sim |
| Monte das Gameleiras | não | sim |
| Mossoró | não | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Natal | sim | sim |
| Nova Cruz | não | sim |
| Nísia Floresta | não | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Olho d'Água do Borges | sim | sim |
| Ouro Branco | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Paraná | sim | sim |
| Parazinho | não | sim |
| Paraú | não | sim |
| Parelhas | sim | sim |
| Parnamirim | não | sim |
| Passa e Fica | não | sim |
| Passagem | sim | sim |
| Patu | não | sim |
| Pau dos Ferros | não | sim |
| Pedra Grande | sim | sim |
| Pedra Preta | sim | sim |
| Pedro Avelino | sim | sim |
| Pedro Velho | sim | sim |
| Pendências | não | sim |
| Pilões | não | sim |
| Portalegre | sim | sim |
| Porto do Mangue | não | sim |
| Poço Branco | não | sim |
| Pureza | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Rafael Fernandes | sim | sim |
| Rafael Godeiro | não | sim |
| Riacho da Cruz | não | sim |
| Riacho de Santana | sim | sim |
| Riachuelo | não | sim |
| Rio do Fogo | não | sim |
| Rodolfo Fernandes | sim | sim |
| Ruy Barbosa | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Santa Cruz | não | sim |
| Santa Maria | sim | sim |
| Santana do Matos | não | sim |
| Santana do Seridó | sim | sim |
| Santo Antônio | sim | sim |
| Senador Elói de Souza | não | sim |
| Senador Georgino Avelino | não | sim |
| Serra Caiada | não | sim |
| Serra Negra do Norte | não | sim |
| Serra de São Bento | não | sim |
| Serra do Mel | não | sim |
| Serrinha | sim | sim |
| Serrinha dos Pintos | sim | sim |
| Severiano Melo | sim | sim |
| São Bento do Norte | sim | sim |
| São Bento do Trairí | não | sim |
| São Fernando | sim | sim |
| São Francisco do Oeste | sim | sim |
| São Gonçalo do Amarante | não | sim |
| São José de Mipibu | não | sim |
| São José do Campestre | sim | sim |
| São José do Seridó | sim | sim |
| São João do Sabugi | não | sim |
| São Miguel | não | sim |
| São Miguel do Gostoso | não | sim |
| São Paulo do Potengi | sim | sim |
| São Pedro | sim | sim |
| São Rafael | sim | sim |
| São Tomé | sim | sim |
| São Vicente | não | sim |
| Sítio Novo | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Taboleiro Grande | sim | sim |
| Taipu | não | sim |
| Tangará | não | sim |
| Tenente Ananias | não | sim |
| Tenente Laurentino Cruz | sim | sim |
| Tibau | não | sim |
| Tibau do Sul | sim | sim |
| Timbaúba dos Batistas | não | sim |
| Touros | não | sim |
| Triunfo Potiguar | sim | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Umarizal | não | sim |
| Upanema | sim | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Venha-Ver | não | sim |
| Vera Cruz | sim | sim |
| Vila Flor | sim | sim |
| Viçosa | sim | sim |
| Várzea | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Nova | sim | sim |