Municípios do Paraná no Emissor Nacional
195 dos 399 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
399municípios do Paraná
195no Emissor Nacional
48%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Paraná, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Abatiá | não | sim |
| Adrianópolis | sim | sim |
| Agudos do Sul | não | sim |
| Almirante Tamandaré | sim | sim |
| Altamira do Paraná | sim | sim |
| Alto Paraná | sim | sim |
| Alto Paraíso | não | sim |
| Alto Piquiri | não | sim |
| Altônia | sim | sim |
| Alvorada do Sul | não | sim |
| Amaporã | não | sim |
| Ampére | sim | sim |
| Anahy | não | sim |
| Andirá | sim | sim |
| Antonina | sim | sim |
| Antônio Olinto | não | sim |
| Apucarana | sim | sim |
| Arapongas | não | sim |
| Arapoti | não | sim |
| Arapuã | não | sim |
| Araruna | não | sim |
| Araucária | não | sim |
| Ariranha do Ivaí | não | sim |
| Assaí | sim | sim |
| Assis Chateaubriand | não | sim |
| Astorga | não | sim |
| Atalaia | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Balsa Nova | sim | sim |
| Bandeirantes | não | sim |
| Barbosa Ferraz | não | sim |
| Barra do Jacaré | sim | sim |
| Barracão | não | sim |
| Bela Vista da Caroba | sim | sim |
| Bela Vista do Paraíso | não | sim |
| Bituruna | sim | sim |
| Boa Esperança | não | sim |
| Boa Esperança do Iguaçu | sim | sim |
| Boa Ventura de São Roque | não | sim |
| Boa Vista da Aparecida | sim | sim |
| Bocaiúva do Sul | sim | sim |
| Bom Jesus do Sul | sim | sim |
| Bom Sucesso | sim | sim |
| Bom Sucesso do Sul | sim | sim |
| Borrazópolis | não | sim |
| Braganey | sim | sim |
| Brasilândia do Sul | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cafeara | não | sim |
| Cafelândia | não | sim |
| Cafezal do Sul | não | sim |
| Califórnia | não | sim |
| Cambará | não | sim |
| Cambira | sim | sim |
| Cambé | sim | sim |
| Campina Grande do Sul | não | sim |
| Campina da Lagoa | sim | sim |
| Campina do Simão | sim | sim |
| Campo Bonito | não | sim |
| Campo Largo | sim | sim |
| Campo Magro | não | sim |
| Campo Mourão | não | sim |
| Campo do Tenente | não | sim |
| Candói | não | sim |
| Cantagalo | não | não |
| Capanema | sim | sim |
| Capitão Leônidas Marques | não | sim |
| Carambeí | sim | sim |
| Carlópolis | não | sim |
| Cascavel | sim | sim |
| Castro | não | sim |
| Catanduvas | não | sim |
| Centenário do Sul | sim | sim |
| Cerro Azul | sim | sim |
| Chopinzinho | não | sim |
| Cianorte | sim | sim |
| Cidade Gaúcha | não | sim |
| Clevelândia | não | sim |
| Colombo | sim | sim |
| Colorado | sim | sim |
| Congonhinhas | sim | sim |
| Conselheiro Mairinck | não | sim |
| Contenda | não | sim |
| Corbélia | sim | sim |
| Cornélio Procópio | sim | sim |
| Coronel Domingos Soares | não | sim |
| Coronel Vivida | não | sim |
| Corumbataí do Sul | sim | sim |
| Cruz Machado | sim | sim |
| Cruzeiro do Iguaçu | não | sim |
| Cruzeiro do Oeste | sim | sim |
| Cruzeiro do Sul | sim | sim |
| Cruzmaltina | não | sim |
| Curitiba | sim | sim |
| Curiúva | não | sim |
| Cândido de Abreu | não | sim |
| Céu Azul | sim | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Diamante D'Oeste | não | sim |
| Diamante do Norte | sim | sim |
| Diamante do Sul | sim | sim |
| Dois Vizinhos | não | sim |
| Douradina | sim | sim |
| Doutor Camargo | sim | sim |
| Doutor Ulysses | sim | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Engenheiro Beltrão | sim | sim |
| Entre Rios do Oeste | sim | sim |
| Enéas Marques | sim | sim |
| Esperança Nova | não | sim |
| Espigão Alto do Iguaçu | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Farol | sim | sim |
| Faxinal | não | sim |
| Fazenda Rio Grande | não | sim |
| Fernandes Pinheiro | sim | sim |
| Figueira | sim | sim |
| Flor da Serra do Sul | sim | sim |
| Floraí | sim | sim |
| Floresta | não | sim |
| Florestópolis | sim | sim |
| Flórida | sim | sim |
| Formosa do Oeste | não | sim |
| Foz do Iguaçu | não | sim |
| Foz do Jordão | não | sim |
| Francisco Alves | não | sim |
| Francisco Beltrão | não | sim |
| Fênix | sim | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| General Carneiro | não | sim |
| Godoy Moreira | não | sim |
| Goioerê | não | sim |
| Goioxim | sim | sim |
| Grandes Rios | sim | sim |
| Guairaçá | não | sim |
| Guamiranga | sim | sim |
| Guapirama | não | sim |
| Guaporema | não | sim |
| Guaraci | sim | sim |
| Guaraniaçu | não | sim |
| Guarapuava | sim | sim |
| Guaraqueçaba | não | sim |
| Guaratuba | sim | sim |
| Guaíra | sim | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Honório Serpa | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibaiti | sim | sim |
| Ibema | não | sim |
| Ibiporã | não | sim |
| Icaraíma | não | sim |
| Iguaraçu | sim | sim |
| Iguatu | não | sim |
| Imbaú | não | sim |
| Imbituva | não | sim |
| Inajá | sim | sim |
| Indianópolis | não | sim |
| Inácio Martins | sim | sim |
| Ipiranga | sim | sim |
| Iporã | não | sim |
| Iracema do Oeste | sim | sim |
| Irati | sim | sim |
| Iretama | sim | sim |
| Itaguajé | não | sim |
| Itaipulândia | sim | sim |
| Itambaracá | sim | sim |
| Itambé | sim | sim |
| Itapejara d'Oeste | não | sim |
| Itaperuçu | não | sim |
| Itaúna do Sul | não | sim |
| Ivaiporã | não | sim |
| Ivatuba | sim | sim |
| Ivaté | não | sim |
| Ivaí | não | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaboti | sim | sim |
| Jacarezinho | não | sim |
| Jaguapitã | não | sim |
| Jaguariaíva | sim | sim |
| Jandaia do Sul | sim | sim |
| Janiópolis | não | sim |
| Japira | sim | sim |
| Japurá | não | sim |
| Jardim Alegre | não | sim |
| Jardim Olinda | sim | sim |
| Jataizinho | sim | sim |
| Jesuítas | não | sim |
| Joaquim Távora | sim | sim |
| Jundiaí do Sul | sim | sim |
| Juranda | não | sim |
| Jussara | sim | sim |
K
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Kaloré | não | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lapa | sim | sim |
| Laranjal | não | sim |
| Laranjeiras do Sul | não | sim |
| Leópolis | não | sim |
| Lidianópolis | não | sim |
| Lindoeste | sim | sim |
| Loanda | não | sim |
| Lobato | sim | sim |
| Londrina | sim | sim |
| Luiziana | sim | sim |
| Lunardelli | não | sim |
| Lupionópolis | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Mallet | não | sim |
| Mamborê | sim | sim |
| Mandaguari | sim | sim |
| Mandaguaçu | sim | sim |
| Mandirituba | sim | sim |
| Manfrinópolis | não | sim |
| Mangueirinha | sim | sim |
| Manoel Ribas | não | sim |
| Marechal Cândido Rondon | sim | sim |
| Maria Helena | sim | sim |
| Marialva | sim | sim |
| Marilena | sim | sim |
| Mariluz | sim | sim |
| Marilândia do Sul | sim | sim |
| Maringá | sim | sim |
| Maripá | não | sim |
| Mariópolis | sim | sim |
| Marmeleiro | sim | sim |
| Marquinho | sim | sim |
| Marumbi | não | sim |
| Matelândia | sim | sim |
| Matinhos | não | sim |
| Mato Rico | sim | sim |
| Mauá da Serra | não | sim |
| Medianeira | não | sim |
| Mercedes | sim | sim |
| Mirador | não | sim |
| Miraselva | não | sim |
| Missal | sim | sim |
| Moreira Sales | sim | sim |
| Morretes | não | sim |
| Munhoz De Mello | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nossa Senhora das Graças | sim | sim |
| Nova Aliança do Ivaí | não | sim |
| Nova América da Colina | não | sim |
| Nova Aurora | não | sim |
| Nova Cantu | sim | sim |
| Nova Esperança | não | sim |
| Nova Esperança do Sudoeste | não | sim |
| Nova Fátima | sim | sim |
| Nova Laranjeiras | não | sim |
| Nova Londrina | sim | sim |
| Nova Olímpia | sim | sim |
| Nova Prata do Iguaçu | sim | sim |
| Nova Santa Bárbara | não | sim |
| Nova Santa Rosa | não | sim |
| Nova Tebas | sim | sim |
| Novo Itacolomi | não | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ortigueira | sim | sim |
| Ourizona | sim | sim |
| Ouro Verde do Oeste | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Paiçandu | sim | sim |
| Palmas | não | sim |
| Palmeira | não | sim |
| Palmital | não | sim |
| Palotina | sim | sim |
| Paranacity | não | sim |
| Paranaguá | não | sim |
| Paranapoema | sim | sim |
| Paranavaí | não | sim |
| Paraíso do Norte | não | sim |
| Pato Bragado | sim | sim |
| Pato Branco | não | sim |
| Paula Freitas | sim | sim |
| Paulo Frontin | não | sim |
| Peabiru | sim | sim |
| Perobal | não | sim |
| Pinhais | sim | sim |
| Pinhal de São Bento | sim | sim |
| Pinhalão | sim | sim |
| Pinhão | sim | sim |
| Piraquara | sim | sim |
| Piraí do Sul | sim | sim |
| Pitanga | não | sim |
| Pitangueiras | sim | sim |
| Piên | não | sim |
| Planaltina do Paraná | sim | sim |
| Planalto | não | sim |
| Ponta Grossa | não | sim |
| Pontal do Paraná | sim | sim |
| Porecatu | não | sim |
| Porto Amazonas | não | sim |
| Porto Barreiro | não | sim |
| Porto Rico | não | sim |
| Porto Vitória | não | sim |
| Prado Ferreira | não | sim |
| Pranchita | não | sim |
| Presidente Castelo Branco | não | sim |
| Primeiro de Maio | sim | sim |
| Prudentópolis | sim | sim |
| Pérola | não | sim |
| Pérola d'Oeste | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quarto Centenário | não | sim |
| Quatiguá | sim | sim |
| Quatro Barras | sim | sim |
| Quatro Pontes | sim | sim |
| Quedas do Iguaçu | não | sim |
| Querência do Norte | sim | sim |
| Quinta do Sol | sim | sim |
| Quitandinha | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ramilândia | não | sim |
| Rancho Alegre | não | sim |
| Rancho Alegre D'Oeste | não | sim |
| Realeza | não | sim |
| Rebouças | não | sim |
| Renascença | não | sim |
| Reserva | não | sim |
| Reserva do Iguaçu | não | sim |
| Ribeirão Claro | sim | sim |
| Ribeirão do Pinhal | não | sim |
| Rio Azul | não | sim |
| Rio Bom | não | sim |
| Rio Bonito do Iguaçu | não | sim |
| Rio Branco do Ivaí | sim | sim |
| Rio Branco do Sul | sim | sim |
| Rio Negro | não | sim |
| Rolândia | não | sim |
| Roncador | não | sim |
| Rondon | não | sim |
| Rosário do Ivaí | sim | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Sabáudia | sim | sim |
| Salgado Filho | sim | sim |
| Salto do Itararé | sim | sim |
| Salto do Lontra | não | sim |
| Santa Amélia | não | sim |
| Santa Cecília do Pavão | não | sim |
| Santa Cruz de Monte Castelo | sim | sim |
| Santa Fé | não | sim |
| Santa Helena | não | sim |
| Santa Inês | sim | sim |
| Santa Isabel do Ivaí | sim | sim |
| Santa Izabel do Oeste | não | sim |
| Santa Lúcia | sim | sim |
| Santa Maria do Oeste | não | sim |
| Santa Mariana | sim | sim |
| Santa Mônica | sim | sim |
| Santa Tereza do Oeste | não | sim |
| Santa Terezinha de Itaipu | não | sim |
| Santana do Itararé | sim | sim |
| Santo Antônio da Platina | não | sim |
| Santo Antônio do Caiuá | sim | sim |
| Santo Antônio do Paraíso | sim | sim |
| Santo Antônio do Sudoeste | não | sim |
| Santo Inácio | não | sim |
| Sapopema | não | sim |
| Sarandi | não | sim |
| Saudade do Iguaçu | não | sim |
| Sengés | não | sim |
| Serranópolis do Iguaçu | sim | sim |
| Sertaneja | não | sim |
| Sertanópolis | sim | sim |
| Siqueira Campos | sim | sim |
| Sulina | não | sim |
| São Carlos do Ivaí | sim | sim |
| São Jerônimo da Serra | sim | sim |
| São Jorge d'Oeste | não | sim |
| São Jorge do Ivaí | sim | sim |
| São Jorge do Patrocínio | sim | sim |
| São José da Boa Vista | sim | sim |
| São José das Palmeiras | sim | sim |
| São José dos Pinhais | sim | sim |
| São João | sim | sim |
| São João do Caiuá | sim | sim |
| São João do Ivaí | sim | sim |
| São João do Triunfo | não | sim |
| São Manoel do Paraná | não | sim |
| São Mateus do Sul | não | sim |
| São Miguel do Iguaçu | sim | sim |
| São Pedro do Iguaçu | sim | sim |
| São Pedro do Ivaí | sim | sim |
| São Pedro do Paraná | sim | sim |
| São Sebastião da Amoreira | sim | sim |
| São Tomé | não | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tamarana | sim | sim |
| Tamboara | não | sim |
| Tapejara | sim | sim |
| Tapira | sim | sim |
| Teixeira Soares | não | sim |
| Telêmaco Borba | sim | sim |
| Terra Boa | não | sim |
| Terra Rica | não | sim |
| Terra Roxa | sim | sim |
| Tibagi | sim | sim |
| Tijucas do Sul | sim | sim |
| Toledo | sim | sim |
| Tomazina | sim | sim |
| Três Barras do Paraná | não | sim |
| Tunas do Paraná | sim | sim |
| Tuneiras do Oeste | não | sim |
| Tupãssi | não | sim |
| Turvo | não | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ubiratã | não | sim |
| Umuarama | não | sim |
| Uniflor | não | sim |
| União da Vitória | sim | sim |
| Uraí | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ventania | não | sim |
| Vera Cruz do Oeste | sim | sim |
| Verê | não | sim |
| Virmond | não | sim |
| Vitorino | sim | sim |
W
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Wenceslau Braz | sim | sim |
X
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Xambrê | não | sim |
Â
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ângulo | não | sim |