Municípios da Paraíba no Emissor Nacional
71 dos 223 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
223municípios da Paraíba
71no Emissor Nacional
31%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios da Paraíba, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Aguiar | não | sim |
| Alagoa Grande | sim | sim |
| Alagoa Nova | não | sim |
| Alagoinha | não | sim |
| Alcantil | sim | sim |
| Algodão de Jandaíra | sim | sim |
| Alhandra | não | sim |
| Amparo | não | sim |
| Aparecida | não | sim |
| Arara | não | sim |
| Araruna | não | sim |
| Araçagi | não | sim |
| Areia | sim | sim |
| Areia de Baraúnas | sim | sim |
| Areial | sim | sim |
| Aroeiras | sim | sim |
| Assunção | não | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Bananeiras | não | sim |
| Baraúna | não | sim |
| Barra de Santa Rosa | sim | sim |
| Barra de Santana | não | sim |
| Barra de São Miguel | não | sim |
| Bayeux | não | sim |
| Baía da Traição | não | sim |
| Belém | não | sim |
| Belém do Brejo do Cruz | não | sim |
| Bernardino Batista | sim | sim |
| Boa Ventura | sim | sim |
| Boa Vista | sim | sim |
| Bom Jesus | não | sim |
| Bom Sucesso | sim | sim |
| Bonito de Santa Fé | sim | sim |
| Boqueirão | não | sim |
| Borborema | não | sim |
| Brejo do Cruz | não | sim |
| Brejo dos Santos | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Caaporã | não | sim |
| Cabaceiras | sim | sim |
| Cabedelo | não | sim |
| Cachoeira dos Índios | não | sim |
| Cacimba de Areia | sim | sim |
| Cacimba de Dentro | não | sim |
| Cacimbas | não | sim |
| Caiçara | não | sim |
| Cajazeiras | sim | sim |
| Cajazeirinhas | não | sim |
| Caldas Brandão | sim | sim |
| Camalaú | sim | sim |
| Campina Grande | não | sim |
| Capim | não | sim |
| Caraúbas | sim | sim |
| Carrapateira | não | sim |
| Casserengue | não | sim |
| Catingueira | sim | sim |
| Catolé do Rocha | não | sim |
| Caturité | sim | sim |
| Conceição | não | sim |
| Condado | não | sim |
| Conde | sim | sim |
| Congo | sim | sim |
| Coremas | não | sim |
| Coxixola | não | sim |
| Cruz do Espírito Santo | não | sim |
| Cubati | sim | sim |
| Cuitegi | não | sim |
| Cuité | não | sim |
| Cuité de Mamanguape | não | sim |
| Curral Velho | sim | sim |
| Curral de Cima | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Damião | sim | sim |
| Desterro | sim | sim |
| Diamante | não | sim |
| Dona Inês | não | sim |
| Duas Estradas | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Emas | sim | sim |
| Esperança | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Fagundes | não | sim |
| Frei Martinho | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Gado Bravo | sim | sim |
| Guarabira | não | sim |
| Gurinhém | sim | sim |
| Gurjão | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibiara | não | sim |
| Igaracy | sim | sim |
| Imaculada | não | sim |
| Ingá | não | sim |
| Itabaiana | não | sim |
| Itaporanga | não | sim |
| Itapororoca | não | sim |
| Itatuba | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jacaraú | não | sim |
| Jericó | não | sim |
| Joca Claudino | sim | sim |
| João Pessoa | não | sim |
| Juarez Távora | não | sim |
| Juazeirinho | não | sim |
| Junco do Seridó | não | sim |
| Juripiranga | sim | sim |
| Juru | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lagoa | não | sim |
| Lagoa Seca | não | sim |
| Lagoa de Dentro | não | sim |
| Lastro | não | sim |
| Livramento | sim | sim |
| Logradouro | não | sim |
| Lucena | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Malta | não | sim |
| Mamanguape | não | sim |
| Manaíra | não | sim |
| Marcação | não | sim |
| Mari | não | sim |
| Marizópolis | não | sim |
| Massaranduba | sim | sim |
| Mataraca | não | sim |
| Matinhas | não | sim |
| Mato Grosso | sim | sim |
| Maturéia | não | sim |
| Mogeiro | sim | sim |
| Montadas | sim | sim |
| Monte Horebe | não | sim |
| Monteiro | sim | sim |
| Mulungu | não | sim |
| Mãe d'Água | não | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Natuba | não | sim |
| Nazarezinho | não | sim |
| Nova Floresta | não | sim |
| Nova Olinda | não | sim |
| Nova Palmeira | não | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Olho d'Água | não | sim |
| Olivedos | sim | sim |
| Ouro Velho | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Parari | sim | sim |
| Passagem | não | sim |
| Patos | não | sim |
| Paulista | não | sim |
| Pedra Branca | não | sim |
| Pedra Lavrada | sim | sim |
| Pedras de Fogo | não | sim |
| Pedro Régis | não | sim |
| Piancó | não | sim |
| Picuí | sim | sim |
| Pilar | sim | sim |
| Pilões | não | sim |
| Pilõezinhos | não | sim |
| Pirpirituba | não | sim |
| Pitimbu | não | sim |
| Pocinhos | sim | sim |
| Pombal | não | sim |
| Poço Dantas | não | sim |
| Poço de José de Moura | não | sim |
| Prata | sim | sim |
| Princesa Isabel | sim | sim |
| Puxinanã | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Queimadas | não | sim |
| Quixaba | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Remígio | sim | sim |
| Riacho de Santo Antônio | sim | sim |
| Riacho dos Cavalos | não | sim |
| Riachão | não | sim |
| Riachão do Bacamarte | sim | sim |
| Riachão do Poço | não | sim |
| Rio Tinto | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Salgadinho | não | sim |
| Salgado de São Félix | não | sim |
| Santa Cecília | não | sim |
| Santa Cruz | não | sim |
| Santa Helena | não | sim |
| Santa Inês | não | sim |
| Santa Luzia | não | sim |
| Santa Rita | não | sim |
| Santa Teresinha | não | sim |
| Santana de Mangueira | não | sim |
| Santana dos Garrotes | não | sim |
| Santo André | não | sim |
| Sapé | não | sim |
| Serra Branca | sim | sim |
| Serra Grande | não | sim |
| Serra Redonda | não | sim |
| Serra da Raiz | sim | sim |
| Serraria | não | sim |
| Sertãozinho | não | sim |
| Sobrado | sim | sim |
| Soledade | sim | sim |
| Solânea | não | sim |
| Sossêgo | sim | sim |
| Sousa | não | sim |
| Sumé | sim | sim |
| São Bentinho | não | sim |
| São Bento | não | sim |
| São Domingos | não | sim |
| São Domingos do Cariri | não | sim |
| São Francisco | não | sim |
| São José da Lagoa Tapada | não | sim |
| São José de Caiana | não | sim |
| São José de Espinharas | não | sim |
| São José de Piranhas | sim | sim |
| São José de Princesa | não | sim |
| São José do Bonfim | sim | sim |
| São José do Brejo do Cruz | sim | sim |
| São José do Sabugi | não | sim |
| São José dos Cordeiros | sim | sim |
| São José dos Ramos | sim | sim |
| São João do Cariri | sim | sim |
| São João do Rio do Peixe | não | sim |
| São João do Tigre | sim | sim |
| São Mamede | não | sim |
| São Miguel de Taipu | não | sim |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | sim | sim |
| São Sebastião do Umbuzeiro | não | sim |
| São Vicente do Seridó | não | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tacima | não | sim |
| Taperoá | sim | sim |
| Tavares | sim | sim |
| Teixeira | não | sim |
| Tenório | não | sim |
| Triunfo | não | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Uiraúna | não | sim |
| Umbuzeiro | sim | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vieirópolis | não | sim |
| Vista Serrana | não | sim |
| Várzea | não | sim |
Z
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Zabelê | não | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Branca | não | sim |