Municípios do Pará no Emissor Nacional
113 dos 144 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
144municípios do Pará
113no Emissor Nacional
78%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Pará, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Abaetetuba | sim | sim |
| Abel Figueiredo | sim | sim |
| Acará | sim | sim |
| Afuá | não | sim |
| Alenquer | sim | sim |
| Almeirim | não | sim |
| Altamira | sim | sim |
| Anajás | sim | sim |
| Ananindeua | sim | sim |
| Anapu | sim | sim |
| Augusto Corrêa | não | sim |
| Aurora do Pará | sim | sim |
| Aveiro | não | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Bagre | sim | sim |
| Baião | não | sim |
| Bannach | sim | sim |
| Barcarena | não | sim |
| Belterra | sim | sim |
| Belém | não | sim |
| Benevides | sim | sim |
| Bom Jesus do Tocantins | sim | sim |
| Bonito | sim | sim |
| Bragança | sim | sim |
| Brasil Novo | sim | sim |
| Brejo Grande do Araguaia | sim | sim |
| Breu Branco | sim | sim |
| Breves | sim | sim |
| Bujaru | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cachoeira do Arari | não | sim |
| Cachoeira do Piriá | sim | sim |
| Cametá | sim | sim |
| Canaã dos Carajás | não | sim |
| Capanema | sim | sim |
| Capitão Poço | sim | sim |
| Castanhal | sim | sim |
| Chaves | não | não |
| Colares | sim | sim |
| Conceição do Araguaia | não | sim |
| Concórdia do Pará | sim | sim |
| Cumaru do Norte | sim | sim |
| Curionópolis | sim | sim |
| Curralinho | sim | sim |
| Curuá | sim | sim |
| Curuçá | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Dom Eliseu | sim | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Eldorado do Carajás | sim | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Faro | sim | sim |
| Floresta do Araguaia | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Garrafão do Norte | sim | sim |
| Goianésia do Pará | sim | sim |
| Gurupá | sim | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Igarapé-Açu | sim | sim |
| Igarapé-Miri | sim | sim |
| Inhangapi | não | sim |
| Ipixuna do Pará | sim | sim |
| Irituia | sim | sim |
| Itaituba | não | sim |
| Itupiranga | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jacareacanga | não | sim |
| Jacundá | não | sim |
| Juruti | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Limoeiro do Ajuru | sim | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Magalhães Barata | sim | sim |
| Marabá | sim | sim |
| Maracanã | sim | sim |
| Marapanim | sim | sim |
| Marituba | sim | sim |
| Medicilândia | não | sim |
| Melgaço | sim | sim |
| Mocajuba | sim | sim |
| Moju | sim | sim |
| Mojuí dos Campos | sim | sim |
| Monte Alegre | sim | sim |
| Muaná | sim | sim |
| Mãe do Rio | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nova Esperança do Piriá | sim | sim |
| Nova Ipixuna | não | sim |
| Nova Timboteua | sim | sim |
| Novo Progresso | não | sim |
| Novo Repartimento | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Oeiras do Pará | sim | sim |
| Oriximiná | não | sim |
| Ourilândia do Norte | não | sim |
| Ourém | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Pacajá | sim | sim |
| Palestina do Pará | sim | sim |
| Paragominas | sim | sim |
| Parauapebas | sim | sim |
| Pau D'Arco | não | sim |
| Peixe-Boi | sim | sim |
| Piçarra | sim | sim |
| Placas | sim | sim |
| Ponta de Pedras | sim | sim |
| Portel | sim | sim |
| Porto de Moz | sim | sim |
| Prainha | sim | sim |
| Primavera | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quatipuru | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Redenção | sim | sim |
| Rio Maria | não | sim |
| Rondon do Pará | sim | sim |
| Rurópolis | sim | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Salinópolis | sim | sim |
| Salvaterra | sim | sim |
| Santa Bárbara do Pará | não | sim |
| Santa Cruz do Arari | sim | sim |
| Santa Izabel do Pará | sim | sim |
| Santa Luzia do Pará | sim | sim |
| Santa Maria das Barreiras | sim | sim |
| Santa Maria do Pará | sim | sim |
| Santana do Araguaia | sim | sim |
| Santarém | sim | sim |
| Santarém Novo | sim | sim |
| Santo Antônio do Tauá | sim | sim |
| Sapucaia | sim | sim |
| Senador José Porfírio | sim | sim |
| Soure | sim | sim |
| São Caetano de Odivelas | sim | sim |
| São Domingos do Araguaia | sim | sim |
| São Domingos do Capim | sim | sim |
| São Francisco do Pará | sim | sim |
| São Félix do Xingu | sim | sim |
| São Geraldo do Araguaia | não | sim |
| São João da Ponta | não | sim |
| São João de Pirabas | sim | sim |
| São João do Araguaia | sim | sim |
| São Miguel do Guamá | sim | sim |
| São Sebastião da Boa Vista | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tailândia | não | sim |
| Terra Alta | sim | sim |
| Terra Santa | sim | sim |
| Tomé-Açu | sim | sim |
| Tracuateua | sim | sim |
| Trairão | sim | sim |
| Tucumã | sim | sim |
| Tucuruí | sim | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ulianópolis | sim | sim |
| Uruará | sim | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vigia | sim | sim |
| Viseu | sim | sim |
| Vitória do Xingu | sim | sim |
X
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Xinguara | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Azul do Norte | não | sim |
Ó
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Óbidos | sim | sim |