Municípios do Mato Grosso no Emissor Nacional
63 dos 142 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
142municípios do Mato Grosso
63no Emissor Nacional
44%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Mato Grosso, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Acorizal | não | sim |
| Alta Floresta | não | sim |
| Alto Araguaia | não | sim |
| Alto Boa Vista | não | sim |
| Alto Garças | não | sim |
| Alto Paraguai | não | sim |
| Alto Taquari | não | sim |
| Apiacás | sim | sim |
| Araguaiana | não | sim |
| Araguainha | sim | sim |
| Araputanga | sim | sim |
| Arenápolis | sim | sim |
| Aripuanã | não | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Barra do Bugres | não | sim |
| Barra do Garças | não | sim |
| Barão de Melgaço | não | sim |
| Boa Esperança do Norte | não | sim |
| Bom Jesus do Araguaia | não | sim |
| Brasnorte | não | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Campinápolis | sim | sim |
| Campo Novo do Parecis | não | sim |
| Campo Verde | não | sim |
| Campos de Júlio | sim | sim |
| Canabrava do Norte | não | sim |
| Canarana | sim | sim |
| Carlinda | sim | sim |
| Castanheira | não | sim |
| Chapada dos Guimarães | não | sim |
| Cláudia | não | sim |
| Cocalinho | não | sim |
| Colniza | não | sim |
| Colíder | sim | sim |
| Comodoro | sim | sim |
| Confresa | não | sim |
| Conquista D'Oeste | sim | sim |
| Cotriguaçu | não | sim |
| Cuiabá | não | sim |
| Curvelândia | sim | sim |
| Cáceres | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Denise | não | sim |
| Diamantino | não | sim |
| Dom Aquino | sim | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Feliz Natal | sim | sim |
| Figueirópolis D'Oeste | sim | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Gaúcha do Norte | não | sim |
| General Carneiro | sim | sim |
| Glória D'Oeste | sim | sim |
| Guarantã do Norte | sim | sim |
| Guiratinga | sim | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Indiavaí | sim | sim |
| Ipiranga do Norte | sim | sim |
| Itanhangá | não | sim |
| Itaúba | sim | sim |
| Itiquira | não | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaciara | sim | sim |
| Jangada | sim | sim |
| Jauru | sim | sim |
| Juara | não | sim |
| Juruena | não | sim |
| Juscimeira | não | sim |
| Juína | sim | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lambari D'Oeste | sim | sim |
| Lucas do Rio Verde | sim | sim |
| Luciara | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Marcelândia | sim | sim |
| Matupá | não | sim |
| Mirassol d'Oeste | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nobres | sim | sim |
| Nortelândia | não | sim |
| Nossa Senhora do Livramento | não | sim |
| Nova Bandeirantes | não | sim |
| Nova Brasilândia | sim | sim |
| Nova Canaã do Norte | não | sim |
| Nova Guarita | não | sim |
| Nova Lacerda | sim | sim |
| Nova Marilândia | não | sim |
| Nova Maringá | não | sim |
| Nova Monte Verde | não | sim |
| Nova Mutum | sim | sim |
| Nova Nazaré | não | sim |
| Nova Olímpia | não | sim |
| Nova Santa Helena | sim | sim |
| Nova Ubiratã | sim | sim |
| Nova Xavantina | sim | sim |
| Novo Horizonte do Norte | não | sim |
| Novo Mundo | sim | sim |
| Novo Santo Antônio | não | sim |
| Novo São Joaquim | não | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Paranatinga | sim | sim |
| Paranaíta | não | sim |
| Pedra Preta | sim | sim |
| Peixoto de Azevedo | não | sim |
| Planalto da Serra | não | sim |
| Poconé | não | sim |
| Pontal do Araguaia | não | sim |
| Ponte Branca | não | sim |
| Pontes e Lacerda | não | sim |
| Porto Alegre do Norte | não | sim |
| Porto Esperidião | sim | sim |
| Porto Estrela | sim | sim |
| Porto dos Gaúchos | não | sim |
| Poxoréu | sim | sim |
| Primavera do Leste | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Querência | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Reserva do Cabaçal | sim | sim |
| Ribeirão Cascalheira | não | sim |
| Ribeirãozinho | não | sim |
| Rio Branco | sim | sim |
| Rondolândia | sim | sim |
| Rondonópolis | não | sim |
| Rosário Oeste | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Salto do Céu | sim | sim |
| Santa Carmem | não | sim |
| Santa Cruz do Xingu | não | sim |
| Santa Rita do Trivelato | não | sim |
| Santa Terezinha | sim | sim |
| Santo Afonso | sim | sim |
| Santo Antonio Do Leverger | não | sim |
| Santo Antônio do Leste | não | sim |
| Sapezal | não | sim |
| Serra Nova Dourada | sim | sim |
| Sinop | sim | sim |
| Sorriso | sim | sim |
| São Félix do Araguaia | não | sim |
| São José do Povo | sim | sim |
| São José do Rio Claro | não | sim |
| São José do Xingu | não | sim |
| São José dos Quatro Marcos | sim | sim |
| São Pedro da Cipa | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tabaporã | sim | sim |
| Tangará da Serra | não | sim |
| Tapurah | não | sim |
| Terra Nova do Norte | sim | sim |
| Tesouro | sim | sim |
| Torixoréu | não | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| União do Sul | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vale de São Domingos | sim | sim |
| Vera | sim | sim |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | não | sim |
| Vila Rica | sim | sim |
| Várzea Grande | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Boa | não | sim |