Municípios do Maranhão no Emissor Nacional
88 dos 217 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
217municípios do Maranhão
88no Emissor Nacional
40%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Maranhão, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Afonso Cunha | não | sim |
| Alcântara | não | sim |
| Aldeias Altas | não | sim |
| Altamira do Maranhão | sim | sim |
| Alto Alegre do Maranhão | não | sim |
| Alto Alegre do Pindaré | sim | sim |
| Alto Parnaíba | não | sim |
| Amapá do Maranhão | sim | sim |
| Amarante do Maranhão | não | sim |
| Anajatuba | não | sim |
| Anapurus | não | sim |
| Apicum-Açu | não | sim |
| Araguanã | sim | sim |
| Araioses | sim | sim |
| Arame | sim | sim |
| Arari | sim | sim |
| Axixá | sim | sim |
| Açailândia | não | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Bacabal | sim | sim |
| Bacabeira | não | sim |
| Bacuri | não | sim |
| Bacurituba | não | sim |
| Balsas | sim | sim |
| Barra do Corda | sim | sim |
| Barreirinhas | não | sim |
| Barão de Grajaú | sim | sim |
| Bela Vista do Maranhão | não | sim |
| Belágua | sim | sim |
| Benedito Leite | sim | sim |
| Bequimão | sim | sim |
| Bernardo do Mearim | não | não |
| Boa Vista do Gurupi | sim | sim |
| Bom Jardim | não | sim |
| Bom Jesus das Selvas | sim | sim |
| Bom Lugar | não | sim |
| Brejo | não | sim |
| Brejo de Areia | não | sim |
| Buriti | não | sim |
| Buriti Bravo | não | sim |
| Buriticupu | não | sim |
| Buritirana | não | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cachoeira Grande | não | não |
| Cajapió | não | sim |
| Cajari | sim | sim |
| Campestre do Maranhão | não | sim |
| Cantanhede | não | sim |
| Capinzal do Norte | não | sim |
| Carolina | não | sim |
| Carutapera | sim | sim |
| Caxias | sim | sim |
| Cedral | sim | sim |
| Central do Maranhão | sim | sim |
| Centro Novo do Maranhão | não | sim |
| Centro do Guilherme | sim | sim |
| Chapadinha | não | sim |
| Cidelândia | não | sim |
| Codó | sim | sim |
| Coelho Neto | sim | sim |
| Colinas | não | sim |
| Conceição do Lago-Açu | não | não |
| Coroatá | sim | sim |
| Cururupu | não | sim |
| Cândido Mendes | sim | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Davinópolis | sim | sim |
| Dom Pedro | não | sim |
| Duque Bacelar | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Esperantinópolis | sim | sim |
| Estreito | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Feira Nova do Maranhão | sim | sim |
| Fernando Falcão | não | sim |
| Formosa da Serra Negra | não | não |
| Fortaleza dos Nogueiras | sim | sim |
| Fortuna | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Godofredo Viana | não | sim |
| Gonçalves Dias | não | sim |
| Governador Archer | não | sim |
| Governador Edison Lobão | não | sim |
| Governador Eugênio Barros | não | sim |
| Governador Luiz Rocha | sim | sim |
| Governador Newton Bello | não | sim |
| Governador Nunes Freire | sim | sim |
| Grajaú | não | sim |
| Graça Aranha | sim | sim |
| Guimarães | não | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Humberto de Campos | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Icatu | não | não |
| Igarapé Grande | sim | sim |
| Igarapé do Meio | não | sim |
| Imperatriz | sim | sim |
| Itaipava do Grajaú | sim | sim |
| Itapecuru Mirim | não | sim |
| Itinga do Maranhão | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jatobá | sim | sim |
| Jenipapo dos Vieiras | não | não |
| Joselândia | não | sim |
| João Lisboa | não | sim |
| Junco do Maranhão | não | não |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lago Verde | não | sim |
| Lago da Pedra | sim | sim |
| Lago do Junco | não | não |
| Lago dos Rodrigues | sim | sim |
| Lagoa Grande do Maranhão | não | sim |
| Lagoa do Mato | sim | sim |
| Lajeado Novo | não | não |
| Lima Campos | não | sim |
| Loreto | não | sim |
| Luís Domingues | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Magalhães de Almeida | não | sim |
| Maracaçumé | não | sim |
| Marajá do Sena | não | sim |
| Maranhãozinho | sim | sim |
| Mata Roma | não | sim |
| Matinha | não | sim |
| Matões | não | sim |
| Matões do Norte | não | sim |
| Milagres do Maranhão | não | não |
| Mirador | não | sim |
| Miranda do Norte | sim | sim |
| Mirinzal | não | sim |
| Montes Altos | sim | sim |
| Monção | não | sim |
| Morros | não | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nina Rodrigues | não | sim |
| Nova Colinas | sim | sim |
| Nova Iorque | sim | sim |
| Nova Olinda do Maranhão | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Olho d'Água das Cunhãs | não | sim |
| Olinda Nova do Maranhão | não | não |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Palmeirândia | sim | sim |
| Paraibano | sim | sim |
| Parnarama | não | sim |
| Passagem Franca | sim | sim |
| Pastos Bons | não | sim |
| Paulino Neves | não | sim |
| Paulo Ramos | não | sim |
| Paço do Lumiar | sim | sim |
| Pedreiras | sim | sim |
| Pedro do Rosário | não | sim |
| Penalva | não | sim |
| Peri Mirim | não | sim |
| Peritoró | sim | sim |
| Pindaré-Mirim | não | sim |
| Pinheiro | sim | sim |
| Pio XII | não | sim |
| Pirapemas | não | não |
| Porto Franco | não | sim |
| Porto Rico do Maranhão | sim | sim |
| Poção de Pedras | sim | sim |
| Presidente Dutra | sim | sim |
| Presidente Juscelino | não | sim |
| Presidente Médici | não | sim |
| Presidente Sarney | não | sim |
| Presidente Vargas | não | sim |
| Primeira Cruz | não | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Raposa | sim | sim |
| Riachão | não | sim |
| Ribamar Fiquene | não | não |
| Rosário | sim | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Sambaíba | sim | sim |
| Santa Filomena do Maranhão | não | não |
| Santa Helena | não | sim |
| Santa Inês | não | sim |
| Santa Luzia | não | sim |
| Santa Luzia do Paruá | não | sim |
| Santa Quitéria do Maranhão | sim | sim |
| Santa Rita | não | sim |
| Santana do Maranhão | sim | sim |
| Santo Amaro do Maranhão | não | sim |
| Santo Antônio dos Lopes | sim | sim |
| Satubinha | não | não |
| Senador Alexandre Costa | não | sim |
| Senador La Rocque | sim | sim |
| Serrano do Maranhão | não | sim |
| Sucupira do Norte | sim | sim |
| Sucupira do Riachão | sim | sim |
| São Benedito do Rio Preto | sim | sim |
| São Bento | sim | sim |
| São Bernardo | não | sim |
| São Domingos do Azeitão | não | sim |
| São Domingos do Maranhão | não | sim |
| São Francisco do Brejão | sim | sim |
| São Francisco do Maranhão | não | sim |
| São Félix de Balsas | sim | sim |
| São José de Ribamar | sim | sim |
| São José dos Basílios | não | sim |
| São João Batista | não | sim |
| São João do Carú | não | sim |
| São João do Paraíso | não | sim |
| São João do Soter | sim | sim |
| São João dos Patos | não | sim |
| São Luís | sim | sim |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | não | sim |
| São Mateus do Maranhão | sim | sim |
| São Pedro da Água Branca | sim | sim |
| São Pedro dos Crentes | sim | sim |
| São Raimundo das Mangabeiras | não | sim |
| São Raimundo do Doca Bezerra | sim | sim |
| São Roberto | sim | sim |
| São Vicente Ferrer | não | sim |
| Sítio Novo | sim | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tasso Fragoso | sim | sim |
| Timbiras | não | sim |
| Timon | não | sim |
| Trizidela do Vale | não | sim |
| Tufilândia | sim | sim |
| Tuntum | não | sim |
| Turiaçu | sim | sim |
| Turilândia | sim | sim |
| Tutóia | sim | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Urbano Santos | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vargem Grande | sim | sim |
| Viana | não | sim |
| Vila Nova dos Martírios | não | sim |
| Vitorino Freire | não | sim |
| Vitória do Mearim | não | sim |
Z
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Zé Doca | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Doce do Maranhão | sim | sim |