Municípios do Espírito Santo no Emissor Nacional
29 dos 78 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
78municípios do Espírito Santo
29no Emissor Nacional
37%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Espírito Santo, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Afonso Cláudio | não | sim |
| Alegre | não | sim |
| Alfredo Chaves | não | sim |
| Alto Rio Novo | sim | sim |
| Anchieta | não | sim |
| Apiacá | não | sim |
| Aracruz | não | sim |
| Atílio Vivácqua | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Baixo Guandu | não | sim |
| Barra de São Francisco | sim | sim |
| Boa Esperança | não | sim |
| Bom Jesus do Norte | sim | sim |
| Brejetuba | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Cachoeiro de Itapemirim | sim | sim |
| Cariacica | não | sim |
| Castelo | sim | sim |
| Colatina | sim | sim |
| Conceição da Barra | sim | sim |
| Conceição do Castelo | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Divino de São Lourenço | sim | sim |
| Domingos Martins | não | sim |
| Dores do Rio Preto | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ecoporanga | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Fundão | não | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Governador Lindenberg | não | sim |
| Guarapari | sim | sim |
| Guaçuí | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibatiba | não | sim |
| Ibiraçu | sim | sim |
| Ibitirama | sim | sim |
| Iconha | não | sim |
| Irupi | não | sim |
| Itaguaçu | não | sim |
| Itapemirim | não | sim |
| Itarana | sim | sim |
| Iúna | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaguaré | não | sim |
| Jerônimo Monteiro | sim | sim |
| João Neiva | não | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Laranja da Terra | não | sim |
| Linhares | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Mantenópolis | não | sim |
| Marataízes | não | sim |
| Marechal Floriano | não | sim |
| Marilândia | não | sim |
| Mimoso do Sul | não | sim |
| Montanha | não | sim |
| Mucurici | não | sim |
| Muniz Freire | não | sim |
| Muqui | não | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nova Venécia | sim | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Pancas | não | sim |
| Pedro Canário | sim | sim |
| Pinheiros | não | sim |
| Piúma | não | sim |
| Ponto Belo | sim | sim |
| Presidente Kennedy | sim | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Rio Bananal | não | sim |
| Rio Novo do Sul | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Santa Leopoldina | sim | sim |
| Santa Maria de Jetibá | sim | sim |
| Santa Teresa | não | sim |
| Serra | sim | sim |
| Sooretama | não | sim |
| São Domingos do Norte | sim | sim |
| São Gabriel da Palha | não | sim |
| São José do Calçado | sim | sim |
| São Mateus | não | sim |
| São Roque do Canaã | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Vargem Alta | sim | sim |
| Venda Nova do Imigrante | não | sim |
| Viana | não | sim |
| Vila Pavão | não | sim |
| Vila Valério | não | sim |
| Vila Velha | não | sim |
| Vitória | sim | sim |
Á
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Água Doce do Norte | sim | sim |
| Águia Branca | sim | sim |