Municípios do Ceará no Emissor Nacional
65 dos 184 municípios do estado já aderiram. A tabela abaixo mostra município por município.
Fonte: monitoramento de adesões da Receita Federal, planilha de 28 de setembro de 2026. Os nomes seguem a grafia do IBGE.
Esta compilação está sob
CC BY 4.0 —
pode reusar e republicar, citando a fonte.
Baixar os 5.571 municípios em CSV.
184municípios do Ceará
65no Emissor Nacional
35%do estado
O que este número quer dizer, e o que não quer. Aderir ao Emissor Nacional significa que o município passou a integrar o sistema nacional da NFS-e. Não significa, sozinho, que o emissor da prefeitura foi desligado — há municípios que aderiram e mantiveram o próprio, com migração gradual. Onde a data e a regra importam, o que vale é o decreto do município.
Todos os municípios do Ceará, em ordem alfabética
A coluna Emissor Nacional diz se o município já emite pelo sistema nacional; a coluna Ambiente Nacional, se ele já recebe as notas no ambiente nacional — quase todos recebem. Município com nome em link tem levantamento próprio da regra local.
A
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Abaiara | sim | sim |
| Acarape | sim | sim |
| Acaraú | não | sim |
| Acopiara | não | sim |
| Aiuaba | não | sim |
| Alcântaras | sim | sim |
| Altaneira | não | sim |
| Alto Santo | não | sim |
| Amontada | não | sim |
| Antonina do Norte | sim | sim |
| Apuiarés | sim | sim |
| Aquiraz | não | sim |
| Aracati | não | sim |
| Aracoiaba | não | sim |
| Ararendá | sim | sim |
| Araripe | sim | sim |
| Aratuba | não | sim |
| Arneiroz | não | sim |
| Assaré | não | sim |
| Aurora | sim | sim |
B
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Baixio | sim | sim |
| Banabuiú | não | sim |
| Barbalha | não | sim |
| Barreira | não | sim |
| Barro | sim | sim |
| Barroquinha | não | sim |
| Baturité | sim | sim |
| Beberibe | não | sim |
| Bela Cruz | não | sim |
| Boa Viagem | não | sim |
| Brejo Santo | sim | sim |
C
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Camocim | não | sim |
| Campos Sales | sim | sim |
| Canindé | não | sim |
| Capistrano | não | sim |
| Caridade | não | sim |
| Caririaçu | sim | sim |
| Cariré | sim | sim |
| Cariús | não | sim |
| Carnaubal | não | sim |
| Cascavel | não | sim |
| Catarina | sim | sim |
| Catunda | sim | sim |
| Caucaia | não | sim |
| Cedro | sim | sim |
| Chaval | sim | sim |
| Chorozinho | não | sim |
| Choró | não | sim |
| Coreaú | sim | sim |
| Crateús | não | sim |
| Crato | não | sim |
| Croatá | sim | sim |
| Cruz | não | sim |
D
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Deputado Irapuan Pinheiro | não | sim |
E
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ereré | não | sim |
| Eusébio | não | sim |
F
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Farias Brito | não | sim |
| Forquilha | não | sim |
| Fortaleza | não | sim |
| Fortim | não | sim |
| Frecheirinha | sim | sim |
G
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| General Sampaio | não | sim |
| Granja | não | sim |
| Granjeiro | não | sim |
| Graça | não | sim |
| Groaíras | não | sim |
| Guaiúba | sim | sim |
| Guaraciaba do Norte | sim | sim |
| Guaramiranga | não | sim |
H
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Hidrolândia | não | sim |
| Horizonte | não | sim |
I
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ibaretama | não | sim |
| Ibiapina | sim | sim |
| Ibicuitinga | não | sim |
| Icapuí | não | sim |
| Icó | não | sim |
| Iguatu | não | sim |
| Independência | sim | sim |
| Ipaporanga | sim | sim |
| Ipaumirim | sim | sim |
| Ipu | não | sim |
| Ipueiras | não | sim |
| Iracema | sim | sim |
| Irauçuba | não | sim |
| Itaitinga | não | sim |
| Itaiçaba | não | sim |
| Itapajé | não | sim |
| Itapipoca | não | sim |
| Itapiúna | não | sim |
| Itarema | não | sim |
| Itatira | sim | sim |
J
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Jaguaretama | não | sim |
| Jaguaribara | não | sim |
| Jaguaribe | não | sim |
| Jaguaruana | sim | sim |
| Jardim | sim | sim |
| Jati | sim | sim |
| Jijoca de Jericoacoara | não | sim |
| Juazeiro do Norte | não | sim |
| Jucás | não | sim |
L
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Lavras da Mangabeira | não | sim |
| Limoeiro do Norte | não | sim |
M
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Madalena | não | sim |
| Maracanaú | não | sim |
| Maranguape | não | sim |
| Marco | sim | sim |
| Martinópole | sim | sim |
| Massapê | não | sim |
| Mauriti | não | sim |
| Meruoca | sim | sim |
| Milagres | sim | sim |
| Milhã | sim | sim |
| Miraíma | sim | sim |
| Missão Velha | não | sim |
| Mombaça | não | sim |
| Monsenhor Tabosa | não | sim |
| Morada Nova | não | sim |
| Moraújo | sim | sim |
| Morrinhos | não | sim |
| Mucambo | sim | sim |
| Mulungu | sim | sim |
N
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Nova Olinda | não | sim |
| Nova Russas | não | sim |
| Novo Oriente | sim | sim |
O
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ocara | não | sim |
| Orós | sim | sim |
P
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Pacajus | não | sim |
| Pacatuba | não | sim |
| Pacoti | não | sim |
| Pacujá | não | sim |
| Palhano | não | sim |
| Palmácia | não | sim |
| Paracuru | sim | sim |
| Paraipaba | não | sim |
| Parambu | não | sim |
| Paramoti | não | sim |
| Pedra Branca | não | sim |
| Penaforte | sim | sim |
| Pentecoste | sim | sim |
| Pereiro | sim | sim |
| Pindoretama | não | sim |
| Piquet Carneiro | sim | sim |
| Pires Ferreira | sim | sim |
| Poranga | sim | sim |
| Porteiras | sim | sim |
| Potengi | não | sim |
| Potiretama | sim | sim |
Q
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Quiterianópolis | não | sim |
| Quixadá | não | sim |
| Quixelô | não | sim |
| Quixeramobim | sim | sim |
| Quixeré | sim | sim |
R
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Redenção | não | sim |
| Reriutaba | não | sim |
| Russas | não | sim |
S
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Saboeiro | sim | sim |
| Salitre | sim | sim |
| Santa Quitéria | sim | sim |
| Santana do Acaraú | não | sim |
| Santana do Cariri | sim | sim |
| Senador Pompeu | não | sim |
| Senador Sá | sim | sim |
| Sobral | não | sim |
| Solonópole | não | sim |
| São Benedito | sim | sim |
| São Gonçalo do Amarante | não | sim |
| São João do Jaguaribe | não | sim |
| São Luís do Curu | não | sim |
T
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Tabuleiro do Norte | não | sim |
| Tamboril | sim | sim |
| Tarrafas | não | sim |
| Tauá | não | sim |
| Tejuçuoca | sim | sim |
| Tianguá | não | sim |
| Trairi | não | sim |
| Tururu | não | sim |
U
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Ubajara | não | sim |
| Umari | não | sim |
| Umirim | sim | sim |
| Uruburetama | não | sim |
| Uruoca | não | sim |
V
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|
| Varjota | não | sim |
| Viçosa do Ceará | sim | sim |
| Várzea Alegre | não | sim |